|
7,7 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 1 | 1:12:06 | 0:00 | ||
2 | 2 | 1:30:13 | +18:07 | ||
3 | 3 | 1:44:47 | +32:41 | ||
5,1 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 8 | 1:01:11 | 0:00 | ||
2 | 4 | 1:04:41 | +3:30 | ||
3 | 7 | 1:09:44 | +8:33 | ||
4 | 6 | 1:14:47 | +13:36 | ||
5 | 5 | 1:15:42 | +14:31 | ||
6,2 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 9 | 56:17 | 0:00 | ||
2 | 10 | 1:12:12 | +15:55 | ||
5,1 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 14 | 48:03 | 0:00 | ||
2 | 15 | 56:19 | +8:16 | ||
3 | 13 | 1:03:01 | +14:58 | ||
4 | 12 | 1:05:19 | +17:16 | ||
5 | 11 | 1:52:16 | +1:04:13 | ||
4,5 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 16 | 41:41 | 0:00 | ||
2 | 18 | 49:16 | +7:35 | ||
3 | 17 | 53:19 | +11:38 | ||
4 | 19 | 1:03:01 | +21:20 | ||
20 | Utgått | ||||
3,9 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 21 | 40:08 | 0:00 | ||
2 | 26 | 41:10 | +1:02 | ||
3 | 25 | 41:43 | +1:35 | ||
4 | 32 | 43:23 | +3:15 | ||
5 | 29 | 44:29 | +4:21 | ||
6 | 33 | 46:34 | +6:26 | ||
7 | 28 | 51:33 | +11:25 | ||
8 | 22 | 54:05 | +13:57 | ||
9 | 23 | 57:49 | +17:41 | ||
10 | 31 | 58:12 | +18:04 | ||
11 | 30 | 58:28 | +18:20 | ||
12 | 27 | 59:47 | +19:39 | ||
24 | Felst. | ||||
2,9 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 34 | 28:40 | 0:00 | ||
2,9 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 35 | 32:00 | 0:00 | ||
1,9 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 40 | 18:51 | 0:00 | ||
2 | 38 | 19:50 | +0:59 | ||
3 | 36 | 23:24 | +4:33 | ||
4 | 39 | 30:03 | +11:12 | ||
5 | 41 | 36:14 | +17:23 | ||
6 | 37 | 43:43 | +24:52 | ||
2,1 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 45 | 39:49 | 0:00 | ||
2 | 43 | 43:48 | +3:59 | ||
3 | 42 | 44:45 | +4:56 | ||
4 | 44 | 57:17 | +17:28 | ||
1,9 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 46 | 40:02 | 0:00 | ||
1,4 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 48 | 16:04 | 0:00 | ||
2 | 47 | 17:26 | +1:22 | ||
1,4 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 50 | 12:34 | 0:00 | ||
2 | 49 | 15:56 | +3:22 | ||
1,4 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 71 | 23:35 | 0:00 | ||
1,9 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 51 | 22:27 | 0:00 | ||
2 | 53 | 24:11 | +1:44 | ||
3 | 52 | 26:47 | +4:20 | ||
2,9 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 54 | 26:53 | 0:00 | ||
2 | 55 | 38:16 | +11:23 | ||
2,9 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 56 | 38:38 | 0:00 | ||
2,7 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 57 | 39:05 | 0:00 | ||
2 | 59 | 51:51 | +12:46 | ||
3 | 58 | 57:18 | +18:13 | ||
3,9 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 62 | 52:38 | 0:00 | ||
2 | 60 | 1:03:09 | +10:31 | ||
3 | 61 | 1:17:22 | +24:44 | ||
4 | 72 | 1:19:26 | +26:48 | ||
1,9 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 63 | 47:12 | 0:00 | ||
2 | 64 | 54:10 | +6:58 | ||
1,9 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 68 | 27:24 | 0:00 | ||
2 | 67 | 28:22 | +0:58 | ||
3 | 69 | 34:58 | +7:34 | ||
4 | 66 | 48:16 | +20:52 | ||
5 | 65 | 48:51 | +21:27 | ||
6 | 70 | 51:22 | +23:58 | ||