|   |
| 3,1 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 1 | 35:40 | 0:00 | ||
| 2 | 12 | 35:42 | +0:02 | ||
| 3,1 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 4 | 24:19 | 0:00 | ||
| 2 | 2 | 24:47 | +0:28 | ||
| 3 | 9 | 26:49 | +2:30 | ||
| 4 | 7 | 28:07 | +3:48 | ||
| 5 | 3 | 29:28 | +5:09 | ||
| 6 | 8 | 34:33 | +10:14 | ||
| 7 | 5 | 39:04 | +14:45 | ||
| 8 | 6 | 46:44 | +22:25 | ||
| 11 | Utgått | ||||
| 3,1 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 10 | 29:56 | 0:00 | ||