|
3,5 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 1 | 42:11 | 0:00 | ||
2 | 3 | 55:14 | +13:03 | ||
3 | 4 | 1:06:58 | +24:47 | ||
4 | 2 | 1:08:52 | +26:41 | ||
4,2 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 12 | 38:00 | 0:00 | ||
2 | 8 | 42:44 | +4:44 | ||
3 | 9 | 43:52 | +5:52 | ||
4 | 11 | 49:06 | +11:06 | ||
5 | 7 | 1:06:24 | +28:24 | ||
ut | 6 | 28:32 | -9:28 | ||
ut | 5 | 33:20 | -4:40 | ||
2,2 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 13 | 59:51 | 0:00 | ||
1,9 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 14 | 27:00 | 0:00 | ||
1,6 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 15 | 26:12 | 0:00 | ||
1,6 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 16 | 59:23 | 0:00 | ||
1,6 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 18 | 13:59 | 0:00 | ||
2 | 19 | 14:39 | +0:40 | ||
1,6 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 20 | 13:15 | 0:00 | ||
1,6 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 21 | 31:17 | 0:00 | ||
3,5 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 24 | 38:33 | 0:00 | ||
2 | 22 | 38:56 | +0:23 | ||
3 | 23 | 57:51 | +19:18 | ||
4 | 25 | 1:13:49 | +35:16 | ||
5 | 10 | 1:51:21 | +1:12:48 | ||
1,9 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 26 | 1:10:55 | 0:00 | ||
2,7 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 30 | 32:35 | 0:00 | ||
2 | 34 | 36:12 | +3:37 | ||
3 | 29 | 38:15 | +5:40 | ||
4 | 31 | 38:51 | +6:16 | ||
5 | 28 | 41:33 | +8:58 | ||
6 | 37 | 43:16 | +10:41 | ||
7 | 33 | 48:41 | +16:06 | ||
8 | 27 | 57:06 | +24:31 | ||
9 | 32 | 1:15:55 | +43:20 | ||
1,9 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 35 | 41:02 | 0:00 | ||
2 | 36 | 1:05:47 | +24:45 | ||