|   |
| 8,8 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 1 | 1:53:32 | 0:00 | ||
| 12,3 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 5 | 1:22:53 | 0:00 | ||
| 2 | 3 | 1:25:44 | +2:51 | ||
| 3 | 8 | 1:46:36 | +23:43 | ||
| 4 | 4 | 2:21:32 | +58:39 | ||
| 5 | 7 | 2:22:04 | +59:11 | ||
| 2 | Utgått | ||||
| 6 | Utgått | ||||
| 5,9 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 9 | 1:35:31 | 0:00 | ||
| 2,7 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 10 | 47:06 | 0:00 | ||
| 11 | Felst. | ||||
| 1,9 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 13 | 29:00 | 0:00 | ||
| 1,9 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 16 | 20:00 | 0:00 | ||
| 2 | 14 | 25:00 | +5:00 | ||
| 17 | Utgått | ||||
| 1,7 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 19 | Godk. | ||||
| 20 | Godk. | ||||
| 21 | Godk. | ||||
| 8,8 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 24 | 1:37:04 | 0:00 | ||
| 2 | 23 | 2:15:27 | +38:23 | ||
| 25 | Felst. | ||||
| 3,3 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 26 | 2:08:02 | 0:00 | ||
| 7,6 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 30 | 1:14:50 | 0:00 | ||
| 2 | 31 | 1:22:51 | +8:01 | ||
| 3 | 29 | 1:31:56 | +17:06 | ||
| 4 | 27 | 1:35:20 | +20:30 | ||
| 5 | 22 | 1:53:15 | +38:25 | ||
| 6 | 32 | 1:53:40 | +38:50 | ||
| 7 | 33 | 1:54:49 | +39:59 | ||
| 3,3 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 34 | Ej start | ||||