Åland - Åbolands kampensö 2.10.2011 18:52
Resultatskapad av OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl        Namn                  Klubb            Tid   Diff. 



D10  (2)          1.9 km   6 K        

   1        Brink, Henrika        Åbol.          28:43    0:00 
   2        Pahlman, Ofelia       Åbol.          40:27   11:44 



D12  (4)          2.7 km   9 K        

   1        Alm, Louise           Åland          30:27    0:00 
   2        Pahlman, Cecilia      Åbol.          34:03    3:36 
   3        Launokorpi, Jennifer  Åbol.          46:37   16:10 
   4        Bergström, Nea        Åbol.          54:12   23:45 



D14  (8)          2.8 km   8 K        

   1        Nymalm, Amy           Åbol.          26:35    0:00 
   2        Mattsson, Ellen       Åland          31:44    5:09 
   3        Brink, Johanna        Åbol.          32:48    6:13 
   4        Liljeroth, Alva       Åbol.          34:01    7:26 
   5        Wahlbäck, Madelene    Åland          56:46   30:11 
   6        Linde, Mathilda       Åland        1:02:48   36:13 

            Fagerlund, Louise     Åbol.         Felst.         
            Nymalm, Anna          Åbol.         Felst.         



D18  (2)          4.5 km   9 K        

   1        Penger, Sofia         Åbol.          47:38    0:00 
   2        Söderlund, Susanna    Åland        1:01:07   13:29 



D21  (5)          4.5 km   9 K        

   1        Nymalm, Sanna         Åbol.          35:23    0:00 
   2        Hollsten, Mikaela     Åbol.          51:12   15:49 
   3        Hellstén, Siw         Åbol.          52:24   17:01 
   4        Hoikkala, Gun         Åbol.        1:00:08   24:45 
   5        Sneitz, Ulrika        Åland        1:02:18   26:55 



D35  (8)          3.7 km   9 K        

   1        Hjärne, Pernilla      Åland          39:15    0:00 
   2        Bergström, Tarja      Åbol.          43:31    4:16 
   3        Andersson, Hanna      Åbol.          43:42    4:27 
   4        Hellström, Eivor      Åbol.          55:26   16:11 
   5        Räsänen-Lindberg, Hei Åland          56:31   17:16 
   6        Brink, Maria          Åbol.          58:34   19:19 
   7        Liljeroth, Pia        Åbol.        1:08:26   29:11 
   8        Nordberg, Ulrika      Åland        1:14:53   35:38 



D50  (5)          3.3 km   9 K        

   1        Penger, Carola        Åbol.          40:06    0:00 
   2        Lönnberg, Susanna     Åbol.          40:46    0:40 
   3        Elfberg, Ingegerd     Åland          54:37   14:31 
   4        Söderblom, Anne       Åbol.        1:00:58   20:52 
   5        Cederlöf, Gunilla     Åbol.        1:09:35   29:29 



D60  (1)          2.8 km   8 K        

   1        Mattsson, Gun-Britt   Åbol.        1:07:07    0:00 



D70  (2)          2.6 km   7 K        

   1        Blomqvist, Gudrun     Åland        1:08:06    0:00 

            Ljungqvist, Regina    Åbol.         Felst.         



H10  (5)          1.9 km   6 K        

   1        Bergström, Lucas      Åbol.          12:28    0:00 
   2        Nymalm, Atte          Åbol.          14:39    2:11 
   3        Thomander, Oscar      Åbol.          18:41    6:13 
   4        Arén, Cevin           Åbol.          20:25    7:57 
   5        Storgård, Ted         Åbol.          32:53   20:25 



H12  (5)          2.7 km   9 K        

   1        Nordberg, Isac        Åland          29:27    0:00 
   2        Andersson, Markus     Åbol.          33:44    4:17 
   3        Arén, Oscar           Åbol.          35:05    5:38 
   4        Storgård, Ben         Åbol.          37:18    7:51 
   5        Fagerlund, Fredrik    Åbol.          45:49   16:22 



H14  (4)          3.6 km   10 K       

   1        Arén, Conny           Åbol.          52:25    0:00 
   2        Seppinen, Kristian    Åbol.        1:08:53   16:28 
   3        Pettersson, Robert    Åbol.        1:11:51   19:26 

            Storgård, Jonas       Åbol.         Felst.         



H16  (5)          3.6 km   10 K       

   1        Alm, Anton            Åland          37:01    0:00 
   2        Thomander, Victor     Åbol.          41:01    4:00 
   3        Launokorpi, Benjamin  Åbol.          46:57    9:56 
   4        Eriksson, Filip       Åbol.          48:52   11:51 

            Nymalm, Oscar         Åbol.         Felst.         



H21  (5)          7.6 km   14 K       

   1        Nymalm, Sören         Åbol.          51:34    0:00 
   2        Svensson, Marcus      Åland          57:53    6:19 
   3        Hoikkala, Mikko       Åbol.        1:28:48   37:14 
   4        Hellstén, Tommi       Åbol.        1:40:58   49:24 
   5        Sundblom, Emil        Åland        1:43:45   52:11 



H35  (6)          6.0 km   13 K       

   1        Bergström, Fredrik    Åbol.          44:47    0:00 
   2        Blomster, Benny       Åland          44:53    0:06 
   3        Nymalm, Tommy         Åbol.          50:21    5:34 
   4        Böling, Niklas        Åland          53:26    8:39 
   5        Söderström, Henrik    Åland          53:30    8:43 
   6        Helin, Henry          Åland        1:32:24   47:37 



H40  (9)          5.4 km   12 K       

   1        Söderström, Marcus    Åland          39:34    0:00 
   2        Arén, Ove             Åbol.          52:23   12:49 
   3        Hoffman, Linus        Åbol.          56:39   17:05 
   4        Nordell, Anders       Åbol.          59:02   19:28 
   5        Räbb, Rainer          Åbol.          59:03   19:29 
   6        Pahlman, Svante       Åbol.        1:01:03   21:29 
   7        Nordberg, Ronald      Åland        1:05:56   26:22 
   8        Brink, Anders         Åbol.        1:06:18   26:44 
   9        Linde, Michael        Åland        1:36:10   56:36 



H50  (13)         4.5 km   9 K        

   1        Grannas, Göran        Åland          33:56    0:00 
   2        Johansson, Göran      Åland          41:03    7:07 
   3        Helenius, Roger       Åbol.          42:46    8:50 
   4        Blomster, Tor-Olof    Åland          47:24   13:28 
   5        Nurmio, Mårten        Åbol.          48:44   14:48 
   6        Ölander, Ralf         Åbol.          53:22   19:26 
   7        Andersson, Sture      Åland          54:24   20:28 
   8        Andersson, Bror       Åbol.          54:49   20:53 
   9        Eriksson, Göran       Åbol.          56:48   22:52 
  10        Lindroos, Mårten      Åbol.          57:30   23:34 
  11        Sjöwall, Torolf       Åland        1:03:21   29:25 
  12        Williams, Robert      Åland        1:05:46   31:50 
  13        Söderström, Sixten    Åland        1:06:25   32:29 



H60  (6)          3.7 km   9 K        

   1        Holmberg, Boris       Åland          35:58    0:00 
   2        Blomster, Bjarne      Åland          36:03    0:05 
   3        Ahlbäck, Kaj          Åbol.          50:45   14:47 
   4        Joelsson, Kaj         Åbol.          54:27   18:29 
   5        Friman, Rauno         Åbol.        1:02:15   26:17 
   6        Engblom, Sven         Åbol.        1:09:04   33:06 



H70  (15)         2.6 km   7 K        

   1        Mattsson, Per-Åke     Åbol.          27:51    0:00 
   2        Holmström, Bengt      Åbol.          28:18    0:27 
   3        Karlsson, Rune        Åland          29:02    1:11 
   4        Erlandsson, Bjarne    Åland          30:04    2:13 
   5        Nordell, Rolf         Åbol.          30:37    2:46 
   6        Ljungqvist, Pentti    Åbol.          36:47    8:56 
   7        Holmberg, Bror        Åbol.          38:20   10:29 
   8        Blomqvist, Georg      Åland          38:25   10:34 
   9        Andersson, Ole        Åbol.          42:46   14:55 
  10        Karlsson, Roy         Åland          43:34   15:43 
  11        Pahlman, Erik         Åbol.          51:12   23:21 
  12        Söderlund, Per-Erik   Åland          52:28   24:37 
  13        Holmfors, Paul        Åland        1:17:52   50:01 
  14        Pihlaja, Vielo        Åbol.        1:18:00   50:09 

            Nymalm, Per           Åbol.         Felst.         



MOTION LÅNG  (1)  4.5 km   9 K        

   1        Pettersson, Jörgen    Åbol.        1:00:10    0:00 



MOTION KORT  (3)  2.8 km   8 K        

   1        Seppinen, Anssi       Åbol.        1:07:49    0:00 
   2        Fagerlund, Sten       Åbol.        1:11:59    4:10 

            Eriksson, Tove        Åbol.         Felst.