LAGTÄVLING |
| Namn | Klubb | Landskap | Klass | Tid | P O Ä N G | |
| ÅL | ÅB | |||||
| H 21 | ||||||
| Nymalm Sören | PIF | ÅBOLAND | H21 | 58:00 | 4 | |
| Söderström Henrik | LUIA | ÅLAND | H21 | 1:06:01 | 3 | |
| Blomster Daniel | IFK | ÅLAND | H21 | 1:08:21 | 2 | |
| Söderlund Dan | PIF | ÅBOLAND | H21 | 2:01:31 | 1 | |
| Summa poäng | 5 | 5 | ||||
| H 20, H 35 | ||||||
| Söderström Marcus | LUIA | ÅLAND | H35 | 44:12 | 4 | |
| Cederberg Kenneth | PIF | ÅBOLAND | H35 | 46:54 | 3 | |
| Nymalm Tommy | Nagu | ÅBOLAND | H35 | 50:33 | 2 | |
| Böling Niklas | IFK | ÅLAND | H35 | 57:05 | 1 | |
| Summa poäng | 5 | 5 | ||||
| H 18, H 40, H 45 | ||||||
| Grannas Göran | JIK | ÅLAND | H45 | 52:52 | 2 | |
| Brink Anders | PIF | ÅBOLAND | H40 | 57:45 | 1 | |
| Summa poäng | 2 | 1 | ||||
| H 50, H 55 | ||||||
| Andersson Bror | Nagu | ÅBOLAND | H50 | 45:40 | 2 | |
| Andersson Sture | LUIA | ÅLAND | H50 | 48:09 | 1 | |
| Summa poäng | 1 | 2 | ||||
| H 60, H 65 | ||||||
| Blomster Bjarne | LUIA | ÅLAND | H60 | 44:04 | 2 | |
| Holmström Bengt | KSF | ÅBOLAND | H65 | 49:11 | 1 | |
| Summa poäng | 2 | 1 | ||||
| H 70, H 80 | ||||||
| Nordell Rolf | KSF | ÅBOLAND | H70 | 31:58 | 2 | |
| Söderlund Per-Erik | IFK | ÅLAND | H70 | 49:43 | 1 | |
| Summa poäng | 1 | 2 | ||||
| H 16, H 14 | ||||||
| Wilhelms Edvard | LUIA | ÅLAND | H14 | 28:03 | 2 | |
| Resultat saknas | ÅBOLAND | Utan res | 0 | |||
| Summa poäng | 2 | 0 | ||||
| D 21, D 18-20 | ||||||
| Nymalm Sanna | PIF | ÅBOLAND | D21 | 42:16 | 4 | |
| Nordell Gun | KSF | ÅBOLAND | D21 | 51:37 | 3 | |
| Räsänen Heidi | IFK | ÅLAND | D21 | 1:09:33 | 2 | |
| Johansson Marika | LUIA | ÅLAND | D21 | 1:23:34 | 1 | |
| Summa poäng | 3 | 7 | ||||
| D 35, D 40, D 45 | ||||||
| Andersson Hanna | KSF | ÅBOLAND | D40 | 38:40 | 4 | |
| Enlund Maria | PIF | ÅBOLAND | D40 | 49:14 | 3 | |
| Sneitz Ulrika | IFK | ÅLAND | D35 | 55:54 | 2 | |
| Grönlund Marina | JIK | ÅLAND | D40 | 1:12:31 | 1 | |
| Summa poäng | 3 | 7 | ||||
| D 50, D 55 | ||||||
| Söderblom Anne | PIF | ÅBOLAND | D50 | 38:53 | 2 | |
| Elfberg Ingegerd | JIK | ÅLAND | D50 | 58:23 | 1 | |
| Summa poäng | 1 | 2 | ||||
| D 60, D 65 | ||||||
| Hellström Ina | PIF | ÅBOLAND | D65 | 46:24 | 2 | |
| Branting Yvonne | JIK | ÅLAND | D60 | 1:06:30 | 1 | |
| Summa poäng | 1 | 2 | ||||
| D 70 | ||||||
| Blomqvist Gudrun | SIF | ÅLAND | D70 | 55:25 | 2 | |
| Ljungqvist Regina | PIF | ÅBOLAND | D70 | 1:35:13 | 1 | |
| Summa poäng | 2 | 1 | ||||
| D 16, D 14 | ||||||
| Lindroos Emma | PIF | ÅBOLAND | D14 | 33:35 | 2 | |
| Resultat saknas | ÅLAND | Utan res | 0 | |||
| Summa poäng | 0 | 2 | ||||
| H 12, D 12 | ||||||
| Launokorpi Benjamin | KSF | ÅBOLAND | H12 | 19:14 | 2 | |
| Alm Anton | LUIA | ÅLAND | H12 | 28:56 | 1 | |
| Summa poäng | 1 | 2 | ||||
| SEGRARE: ÅBOLAND | 29 | 39 | ||||
Copyright Ålands Idrottsdistrikt r.f. |
Senast uppdaterad 01.10.2007 |