FSOM 2010, Långdistanslö 14.8.2010 19:49
Resultatskapad av OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl       Namn                          Klubb                            Tid     Diff. 



H21  (44)   12.2 km  290 Hm   20 K        

  1       Bäckman, Johan                OK Orient                    1:18:55      0:00 
  2       Wickholm, Jörgen              IF Sibbo-Vargarna            1:21:02      2:07 
  3       Huttunen, Esa                 OK Orient                    1:22:13      3:18 
  4       Portin, Fredric               IF Brahe                     1:24:45      5:50 
  5       Virta, Jani                   IF Sibbo-Vargarna            1:29:34     10:39 
  6       Hall, Mathias                 IF Femman                    1:31:06     12:11 
  7       Tunis, Staffan                IF Femman                    1:31:33     12:38 
  8       Hall, Andreas                 IF Femman                    1:32:20     13:25 
  9       Chegarovskiy, Mikhail         IF Sibbo-Vargarna            1:33:41     14:46 
 10       Kankaanpää, Vesa              OK77                         1:34:06     15:11 
 11       Sillman, Jari                 IF Sibbo-Vargarna            1:37:10     18:15 
 12       Hartvik, Toni                 IF Sibbo-Vargarna            1:37:38     18:43 
 13       Donner, Mikael                OK77                         1:38:00     19:05 
 14       Lindell, Niklas               IF Brahe                     1:39:55     21:00 
 15       Aaltonen, Vesa                IF Brahe                     1:40:31     21:36 
 16       Fröberg, Robin                Pargas IF                    1:41:21     22:26 
 17       Åbacka, Tommy                 OK Botnia                    1:44:14     25:19 
 18       Jern, Jens                    IF Femman                    1:44:15     25:20 
 19       Järn, Staffan                 IF Brahe                     1:44:45     25:50 
 20       Stenlund, Daniel              IF Brahe                     1:47:55     29:00 
 21       Liuko, Janne                  Akilles OK                   1:48:02     29:07 
 22       Söderström, Peter             OK Raseborg                  1:50:12     31:17 
 23       Smeds, Christoffer            Närpes OK                    1:53:20     34:25 
 24       Mikander, Christopher         OK Orient                    1:54:48     35:53 
 25       Pensas, Mika                  Malax IF                     1:55:03     36:08 
 26       Åbacka, Daniel                OK Botnia                    1:55:30     36:35 
 27       Glasberg, Tomas               Malax IF                     1:55:59     37:04 
 28       Vesterback, Jonas             Malax IF                     2:00:25     41:30 
 29       Sjöholm, Andreas              OK Raseborg                  2:00:59     42:04 
 30       Grankull, Matias              IK Falken                    2:01:10     42:15 
 31       Lövsund, Johan                OK Botnia                    2:01:15     42:20 
 32       Lassila, Kenneth              OK Botnia                    2:03:12     44:17 
 33       Björklund, Anders             IF Brahe                     2:08:29     49:34 
 34       Johansson, Emil               Akilles OK                   2:08:32     49:37 
 35       Åbacka, Andreas               OK Botnia                    2:10:05     51:10 
 36       Ahlbäck, Anders               Malax IF                     2:10:25     51:30 
 37       Enegren, Marcus               Solf IK                      2:12:34     53:39 
 38       Henriksson, Mathias           IK Falken                    2:23:37   1:04:42 
 39       Hagström, Fredrik             OK Botnia                    2:36:00   1:17:05 

          Björklund, Markus             OK Botnia                  ej fullf.           
          Nilsson, Svante               OK Orient                  ej fullf.           
          Forsell, Daniel               OK Raseborg                 ej start           
          Ståhl, Markus                 IF Sibbo-Vargarna           ej start           
          Wickholm, Niklas              OK Raseborg                 ej start           



H21B  (16)  6.3 km  105 Hm   13 K         

  1       Forsström, Benny              OK Raseborg                    59:13      0:00 
  2       Forsström, Ville              OK Raseborg                  1:04:21      5:08 
  3       Öhman, Andreas                Malax IF                     1:09:02      9:49 
  4       Ruokolainen, Mikko            OK77                         1:17:14     18:01 
  5       Kujala, Tuomo                 Pietarsaaren Hiihtäjät       1:28:44     29:31 
  6       Wiik, Peter                   Närpes OK                    1:33:39     34:26 
  7       Byskata, Henry                IF Minken                    1:35:50     36:37 
  8       Nygård, Mats                  IF Femman                    1:37:53     38:40 
  9       Isoniemi, Vesa                Akilles OK                   1:40:41     41:28 
 10       Bäck, Viktor                  OK Raseborg                  1:47:10     47:57 
 11       Lindroos, Magnus              OK Raseborg                  1:58:14     59:01 

          Granholm, Christian           Solf IK                     Ej godk.           
          Lind, Kjell                   IF Femman                  ej fullf.           
          Pennanen, Jarkko              IF Sibbo-Vargarna          ej fullf.           
          Hansèn, Joakim                OK Botnia                   ej start           
          Smeds, Kenneth                Närpes OK                   ej start           



H35  (13)   9.1 km  220 Hm   14 K         

  1       Salo, Mikael                  OK Orient                    1:05:59      0:00 
  2       Nyman, Jonas                  OK Botnia                    1:10:38      4:39 
  3       Bergström, Fredrik            Pargas IF                    1:12:20      6:21 
  4       Perus, Jens                   Närpes OK                    1:18:18     12:19 
  5       Grankull, Kenneth             IK Kronan                    1:20:43     14:44 
  6       Torrkulla, Jan                IF Femman                    1:28:00     22:01 
  7       Holmback, Joakim              IF Femman                    1:31:09     25:10 
  8       Laurén, Max                   Pargas IF                    1:32:29     26:30 
  9       Nylund, Andre                 OK Raseborg                  1:54:59     49:00 
 10       Ekholm, Thomas                OK Orient                    2:17:37   1:11:38 

          Isoherranen, Sami             OK77                       ej fullf.           
          Karlsson, Stefan              IF Sibbo-Vargarna           ej start           
          Nylund, Lucas                 IF Femman                   ej start           



H40  (29)   8.4 km  200 Hm   13 K         

  1       Nymalm, Sören                 Pargas IF                      57:18      0:00 
  2       Arrakoski, Jori               OK77                         1:13:13     15:55 
  3       Biström, Jan                  OK77                         1:14:50     17:32 
  4       Johansson, Peter              IF Brahe                     1:15:15     17:57 
  5       Sundqvist, Thomas             IF Minken                    1:17:12     19:54 
  6       Kantanen, Olli                OK77                         1:17:18     20:00 
  7       Wolff, Jonas                  OK Raseborg                  1:21:04     23:46 
  8       Holmback, Tommy               Malax IF                     1:21:05     23:47 
  9       Tötterman, Petri              OK77                         1:22:48     25:30 
 10       Höstman, Stefan               Malax IF                     1:23:34     26:16 
 11       Lindfors, Max                 OK77                         1:24:01     26:43 
 12       Nordell, Anders               Kimito SF                    1:26:06     28:48 
 13       Arén, Ove                     Pargas IF                    1:28:28     31:10 
 13       Lagerroos, Tony               Pargas IF                    1:28:28     31:10 
 15       Kauhanen, Ari                 OK77                         1:33:29     36:11 
 16       Brink, Anders                 Pargas IF                    1:35:26     38:08 
 17       Holmback, Johan               Malax IF                     1:39:12     41:54 
 18       Hällström_af, Anders          OK77                         1:40:08     42:50 
 19       Tallberg, Peter               Akilles OK                   1:40:10     42:52 
 20       Lindahl, Anders               Akilles OK                   1:42:02     44:44 
 21       Åman, Thomas                  OK Botnia                    1:44:28     47:10 
 22       Mårtenson, Rasmus             OK77                         1:46:00     48:42 
 23       Svenlin, Sören                IK Kronan                    1:47:37     50:19 
 24       Karlsson, Anders              Pargas IF                    2:00:51   1:03:33 
 25       Snickars, Christer            Solf IK                      2:10:43   1:13:25 
 26       Mandell, Jonny                IF Femman                    2:23:05   1:25:47 

          Donner, Jan                   OK77                          Felst.           
          Essen_von, Kristian           OK77                       ej fullf.           
          Engström, Patrik              Pargas IF                   ej start           



H45  (38)   7.3 km  130 Hm   12 K         

  1       Nyholm, Thomas                OK Orient                      59:16      0:00 
  2       Von, Schoultz Roald           OK Raseborg                    59:22      0:06 
  3       Ray, Tomas                    OK77                         1:00:46      1:30 
  4       Stenlund, Dan                 IF Brahe                     1:01:54      2:38 
  5       Stenlund, Tom                 IF Brahe                     1:02:06      2:50 
  6       Virtala, Markku               Pargas IF                    1:02:28      3:12 
  7       Simosas, Ove                  OK Orient                    1:02:40      3:24 
  8       Lindholm, Jari                OK77                         1:02:57      3:41 
  9       Haajanen, Leif                OK Raseborg                  1:03:08      3:52 
 10       Åbacka, Stefan                IK Kronan                    1:04:05      4:49 
 11       Löfroth, Tommy                Malax IF                     1:07:10      7:54 
 12       Frilander, Heikki             IF Sibbo-Vargarna            1:10:33     11:17 
 13       Sainio, Harry                 OK77                         1:11:29     12:13 
 14       Frenckell, Otto               OK Raseborg                  1:12:43     13:27 
 15       Wiklund, Tor-Björn            IK Falken                    1:14:40     15:24 
 16       Alden, Jan                    Akilles OK                   1:16:21     17:05 
 17       Kenttä, Santeri               OK77                         1:16:55     17:39 
 18       Höglund, Ulf                  OK Raseborg                  1:16:58     17:42 
 19       Hakala, Eero                  IF Femman                    1:17:09     17:53 
 20       Westerlund, Anders            OK77                         1:18:25     19:09 
 21       Pahlman, Svante               Pargas IF                    1:18:59     19:43 
 22       Alden, Björn                  Akilles OK                   1:21:38     22:22 
 23       Kankkunen, Jarmo              OK77                         1:23:10     23:54 
 24       Nyberg, Kjell                 OK77                         1:24:19     25:03 
 25       Sund, Hans                    IF Femman                    1:24:58     25:42 
 26       Byggningsbacka, Johan         IF Brahe                     1:25:34     26:18 
 27       Högström, Mats                Akilles OK                   1:28:11     28:55 
 28       Pullinen, Jari                IF Sibbo-Vargarna            1:35:02     35:46 
 29       Sund, Bo-Göran                Närpes OK                    1:40:17     41:01 
 30       Höglund, Frank                OK Raseborg                  1:42:01     42:45 
 31       Kettunen, Risto               IF Sibbo-Vargarna            1:51:43     52:27 
 32       Ehnvall, Jan                  IF Brahe                     1:52:55     53:39 
 33       Melin, Martin                 IK Falken                    2:23:07   1:23:51 

          Österberg, Kim                OK77                       ej fullf.           
          Ahlqvist, Kenneth             OK Orient                   ej start           
          Borgman, Stefan               IF Sibbo-Vargarna           ej start           
          Lönnfeldt, Erik               OK77                        ej start           
 ut       Frenckell_von, Wilhelm        IFK Lidingö                  1:39:51           



H50  (17)   6.3 km  105 Hm   13 K         

  1       Stubb, Stefan                 IK Falken                    1:04:52      0:00 
  2       Grannabba, Johan              OK Terjärv                   1:05:07      0:15 
  3       Wickholm, Björn-Erik          OK Raseborg                  1:05:29      0:37 
  4       Meriheinä, Ulf                IF Sibbo-Vargarna            1:06:06      1:14 
  5       Tunis, Bengt                  IF Femman                    1:08:04      3:12 
  6       Yli-Ikkelä, Antero            Akilles OK                   1:10:48      5:56 
  7       Andersson, Bror               Pargas IF                    1:12:15      7:23 
  8       Strandberg, Stefan            IF Femman                    1:12:57      8:05 
  9       Enegren, Jan                  Solf IK                      1:30:51     25:59 
 10       Aurén, Dan                    OK Botnia                    1:36:45     31:53 
 11       Nylund, Ingemar               IF Femman                    1:43:42     38:50 
 12       Skogvik, Göran                IK Kronan                    1:45:22     40:30 
 13       Talja, Keijo                  OK77                         1:53:18     48:26 
 14       Wikman, Thomas                IF Brahe                     1:57:20     52:28 
 15       Nygård, Kenneth               Solf IK                      2:24:24   1:19:32 
 16       Ketola, Timo                  IF Sibbo-Vargarna            2:34:54   1:30:02 

          Forsell, Kristian             OK Raseborg                ej fullf.           



H55  (28)   5.6 km  105 Hm   13 K         

  1       Svedström, Mats               Närpes OK                      54:25      0:00 
  2       Hattar, Allan                 IK Falken                      57:43      3:18 
  3       Rönnqvist, Jarmo              OK77                         1:00:18      5:53 
  4       Bäckman, Kaj                  OK Orient                    1:00:51      6:26 
  5       Henriksson, Fjalar            IK Falken                    1:01:56      7:31 
  6       Kronholm, Peter               IF Brahe                     1:04:33     10:08 
  7       Helenius, Roger               Akilles OK                   1:04:47     10:22 
  8       Nyström, Jan-Eric             Akilles OK                   1:06:26     12:01 
  9       Höglund, Kurt                 OK Orient                    1:10:03     15:38 
 10       Lillsjö, Bengt                Malax IF                     1:10:31     16:06 
 11       Lindell, Kaj                  IF Brahe                     1:11:06     16:41 
 12       Ollila, Jarmo                 Akilles OK                   1:11:52     17:27 
 13       Rönn, Benny                   Akilles OK                   1:12:04     17:39 
 14       Sjöholm, Peter                OK Raseborg                  1:15:06     20:41 
 15       Lindgren, Kaj-Olof            IF Sibbo-Vargarna            1:15:36     21:11 
 16       Wickholm, Martin              IF Sibbo-Vargarna            1:20:33     26:08 
 17       Jern, Yngve                   IF Femman                    1:30:02     35:37 
 18       Åbacka, Folke                 OK Botnia                    1:39:28     45:03 
 19       Harju, Alf                    IF Brahe                     1:44:33     50:08 
 20       Sjöholm, Anders               IF Sibbo-Vargarna            2:24:41   1:30:16 

          Kronberg, Håkan               IF Femman                     Felst.           
          Forsström, Ove                OK Raseborg                ej fullf.           
          Gerkman, Ulf                  OK77                       ej fullf.           
          Lövsund, Bengt                OK Botnia                  ej fullf.           
          Roselius, Tom                 Akilles OK                 ej fullf.           
          Ståhl, Rainer                 IF Sibbo-Vargarna          ej fullf.           
          Jauhiainen, Pentti            IF Sibbo-Vargarna           ej start           
          Ståhl, Sune                   IF Sibbo-Vargarna           ej start           



H60  (29)   5.2 km  100 Hm   12 K         

  1       Björklund, Håkan              IK Falken                      50:29      0:00 
  2       Liitiäinen, Reijo             Akilles OK                     58:39      8:10 
  3       Westerlund, Bengt             Pargas IF                      59:19      8:50 
  4       Sundqvist, Stig               OK Botnia                    1:00:33     10:04 
  5       Rauma, Håkan                  OK Botnia                    1:01:46     11:17 
  6       Nylund, Henrik                IK Falken                    1:02:43     12:14 
  7       Hertsbacka, Karl-Gustav       Närpes OK                    1:03:50     13:21 
  8       Ilonen, Kalevi                OK Orient                    1:05:50     15:21 
  9       Eklundh, Harry                OK77                         1:07:42     17:13 
 10       Alexandersson, Yngve          Närpes OK                    1:08:26     17:57 
 11       Åkerblom, Måns                Gamlakarleby IF              1:09:11     18:42 
 12       Vepsänrepo, Paul              OK Orient                    1:09:45     19:16 
 13       Engström, Berndt              Pargas IF                    1:10:04     19:35 
 14       Knip, Olof                    IF Femman                    1:10:10     19:41 
 15       Backman, Sven-Olof            IK Falken                    1:10:31     20:02 
 16       Forsén, Björn                 Närpes OK                    1:12:36     22:07 
 16       Pensas, Mauri                 Malax IF                     1:12:36     22:07 
 18       Harald, Hilding               IK Falken                    1:16:51     26:22 
 19       Röman, Raul                   OK Raseborg                  1:19:51     29:22 
 20       Stengård, Jan-Olof            OK77                         1:21:38     31:09 
 21       Finnäs, Boris                 IF Brahe                     1:22:31     32:02 
 22       Berger, Torolf                IK Falken                    1:22:50     32:21 
 23       Aaltonen, Jukka               IF Brahe                     1:26:10     35:41 
 24       Ekholm, Hans                  Akilles OK                   1:26:55     36:26 
 25       Slotte, Erik                  IK Kronan                    1:27:23     36:54 
 26       Ahlbäck, Kaj                  Pargas IF                    1:31:04     40:35 
 27       Grönholm, Lars-Olof           Akilles OK                   1:33:13     42:44 
 28       Andersson, Derrick            IF Brahe                     2:06:11   1:15:42 
 29       Söderström, Pär-Olof          OK Raseborg                  2:11:49   1:21:20 



H65  (19)   4.1 km  90 Hm   12 K          

  1       Torrkulla, Roy                IF Minken                      50:18      0:00 
  2       Mattsson, Per-Åke             Kimito SF                      58:42      8:24 
  3       Koski, Matti J                Närpes OK                    1:02:56     12:38 
  4       Alfthan_von, Christian        OK77                         1:03:09     12:51 
  5       Rönn, Ralf                    Akilles OK                   1:05:30     15:12 
  6       Krogell, Alf                  IF Sibbo-Vargarna            1:06:38     16:20 
  7       Lindroos, Fjalar              OK Raseborg                  1:06:39     16:21 
  8       Östman, Lars-Erik             IF Brahe                     1:06:44     16:26 
  9       Sandgren, Lars                Närpes OK                    1:09:51     19:33 
 10       Simell, Lars                  OK77                         1:11:11     20:53 
 11       Kvist, Samuel                 IF Femman                    1:11:50     21:32 
 12       Lähdekorpi, Mauri             IF Femman                    1:16:51     26:33 
 13       Westerlund, Christer          Närpes OK                    1:19:19     29:01 
 14       Pått, Frans                   IF Minken                    1:19:52     29:34 
 15       Staffans, Per-Erik            Vörå IF                      1:26:17     35:59 
 16       Wikblom, Yngve                IF Minken                    1:37:27     47:09 
 17       Andersson, Per-Erik           IF Brahe                     1:40:16     49:58 
 18       Räsänen, Matti                IF Sibbo-Vargarna            1:44:54     54:36 

          Smedslund, Torsten            OK77                        ej start           



H70  (18)   3.6 km  80 Hm   10 K          

  1       Hjerpe, Lars                  IF Femman                      47:58      0:00 
  2       Alden, Börje                  Akilles OK                     51:25      3:27 
  3       Jansson, Nils                 OK Raseborg                    53:14      5:16 
  4       Holmström, Bengt              Kimito SF                      53:44      5:46 
  5       Sabel, Per-Erik               IF Femman                      55:36      7:38 
  6       Nordell, Rolf                 Kimito SF                      58:19     10:21 
  7       Sandvik, Klas                 OK Terjärv                   1:00:01     12:03 
  8       Nilsson, Sven                 OK Botnia                    1:01:17     13:19 
  9       Pasonen, Armo                 OK77                         1:01:36     13:38 
 10       Storm, Sven-Olof              IF Femman                    1:05:37     17:39 
 11       Holm, Lars-Gunnar             OK Botnia                    1:09:32     21:34 
 12       Dahlfors, Stig-Erik           IF Femman                    1:11:13     23:15 
 13       Brännbacka, Roy               IF Brahe                     1:14:10     26:12 
 14       Pihlaja, Vielo                Pargas IF                    1:56:17   1:08:19 

          Holmberg, Bror                Kimito SF                     Felst.           
          Ljungqvist, Pentti            Pargas IF                  ej fullf.           
          Engström, Sverker             Pargas IF                   ej start           
          Hoffman, Harri                OK Raseborg                 ej start           



H75  (12)   3.4 km  70 Hm   8 K           

  1       Barkar, Alf                   IK Falken                      42:48      0:00 
  2       Franzén, Bo-Gustaf            OK Raseborg                    47:15      4:27 
  3       Korsman, Hans                 IF Brahe                       49:46      6:58 
  4       Holmlund, Elof                Malax IF                       54:54     12:06 
  5       Mård, Leo                     OK Kristina                    58:41     15:53 
  6       Nynäs, Lars                   IF Brahe                       59:51     17:03 
  7       Snellman, Henry               IK Falken                    1:00:41     17:53 
  8       Nordback, Johan               Närpes OK                    1:02:52     20:04 
  9       Ahokainen, Per-Olof           Esbo IF                      1:17:44     34:56 
 10       Backman, Arne                 IK Falken                    1:19:56     37:08 

          Österholm, Harry              IF Brahe                      Felst.           
          Pahlman, Erik                 Pargas IF                   ej start           



H80  (2)    2.1 km  45 Hm   7 K           

  1       Löfroth, Thor                 IK Kronan                      53:41      0:00 
  2       Kronholm, Gustav              IF Brahe                     1:44:42     51:01 



H20  (13)   9.1 km  220 Hm   14 K         

  1       Mansner, Victor               IF Sibbo-Vargarna            1:09:05      0:00 
  2       Penttinen, Topi               OK Orient                    1:09:32      0:27 
  3       Ahlqvist, Lars-Johan          OK Orient                    1:13:41      4:36 
  4       Kronberg, Patrick             IF Femman                    1:19:47     10:42 
  5       Blomster, Daniel              IF Sibbo-Vargarna            1:26:34     17:29 
  6       Ketonen, Kleo                 OK Orient                    1:28:13     19:08 
  7       Strandberg, Pontus            IF Femman                    1:28:15     19:10 
  8       Wikman, Jesper                IF Brahe                     1:36:53     27:48 
  9       Snickars, Kasper              OK Orient                    1:43:42     34:37 

          Brunell, Filip                IF Brahe                    ej start           
          Meriheinä, Sebastian          IF Sibbo-Vargarna           ej start           
          Sundelin, Peter               IF Femman                   ej start           
          Vesterback, Lucas             Malax IF                    ej start           



H18  (22)   7.3 km  130 Hm   12 K         

  1       Simosas, Otto                 OK Orient                      52:15      0:00 
  2       Henriksson, Tobias            Pargas IF                      55:18      3:03 
  3       Mikander, Max                 OK Orient                      58:01      5:46 
  4       Haajanen, Erik                OK Raseborg                  1:00:01      7:46 
  5       Sågfors, Joel                 OK Botnia                    1:01:10      8:55 
  6       Blomster, Fredrik             IF Sibbo-Vargarna            1:02:17     10:02 
  7       Kankkunen, Matias             OK77                         1:06:07     13:52 
  8       Rönnqvist, Jonas              OK Botnia                    1:06:57     14:42 
  9       Kujala, Aleksi                IF Brahe                     1:08:58     16:43 
 10       Von, Schoultz                 OK Orient                    1:09:16     17:01 
 11       Haga, André                   OK Botnia                    1:10:04     17:49 
 12       Lund, Matias                  IF Femman                    1:11:08     18:53 
 13       Höstman, Joakim               Malax IF                     1:15:47     23:32 
 14       Wickholm, Roy                 OK Raseborg                  1:17:11     24:56 
 15       Knipström, Pontus             IF Femman                    1:39:28     47:13 
 16       Nyholm, Filip                 OK Orient                    1:41:22     49:07 
 17       Westerlund, Mathias           Närpes OK                    1:41:30     49:15 
 18       Wiksten, Anders               OK Orient                    1:44:29     52:14 

          Ahlnäs, Mats                  IF Femman                  ej fullf.           
          Hasu, Topi                    OK Orient                   ej start           
          Westman, Christoffer          OK Botnia                   ej start           
          Wiik, Simon                   IF Femman                   ej start           



H16  (27)   5.6 km  105 Hm   13 K         

  1       Kronberg, Christian           IF Femman                      47:38      0:00 
  2       Vilen, Christoffer            IF Sibbo-Vargarna              55:23      7:45 
  3       Portin, Niclas                IF Brahe                       55:51      8:13 
  4       Blomster, Anders              OK77                           59:49     12:11 
  5       Melin, Christoffer            IK Falken                    1:01:13     13:35 
  6       Lindholm, Oscar               OK77                         1:01:59     14:21 
  7       Lind, Simon                   IF Femman                    1:02:19     14:41 
  8       Grönqvist, Albert             IF Sibbo-Vargarna            1:03:25     15:47 
  9       Åman, Jonathan                OK Botnia                    1:03:51     16:13 
 10       Hasu, Simo                    OK Orient                    1:04:16     16:38 
 11       Harald, Joachim               IK Falken                    1:08:15     20:37 
 12       Ingo, Magnus                  IF Femman                    1:08:50     21:12 
 13       Grahn, Viljam                 Närpes OK                    1:09:37     21:59 
 14       Hakala, Joakim                IF Femman                    1:10:02     22:24 
 15       Nygård, Andre                 IF Femman                    1:16:54     29:16 
 16       Visuri, Kerkko                OK77                         1:17:02     29:24 
 17       Blomqvist, Daniel             IF Minken                    1:21:05     33:27 
 18       Wentjärvi, Mathias            OK Botnia                    1:24:26     36:48 
 19       Pasanen, Ville                OK77                         1:25:35     37:57 
 20       Lax, Elias                    IF Åland                     1:26:26     38:48 
 21       Vesterback, Robert            Malax IF                     1:34:57     47:19 
 22       Vertanen, Jonas               OK Botnia                    1:37:53     50:15 
 23       Mäntysaari, Nestori           IF Sibbo-Vargarna            1:43:55     56:17 
 24       Myllylä, Benjamin             IF Sibbo-Vargarna            2:22:22   1:34:44 

          Launokorpi, Benjamin          Kimito SF                   Ej godk.           
          Ketola, Markus                IF Sibbo-Vargarna          ej fullf.           
          Salervo, Mikko                OK77                       ej fullf.           



H14  (36)   3.0 km   7 K                  

  1       Lönnström, Emil               OK Orient                      22:05      0:00 
  2       Linnaila, Casper              OK Orient                      24:31      2:26 
  3       Lindahl, Jesper               Akilles OK                     25:00      2:55 
  4       Jern, Jonas                   IF Femman                      27:45      5:40 
  5       Rehn, Dennis                  OK Raseborg                    29:37      7:32 
  6       Visuri, Kare                  OK77                           29:38      7:33 
  7       Snickars, Caj                 Solf IK                        31:04      8:59 
  8       Alm, Anton                    IF Åland                       31:42      9:37 
  9       Hällström_af, Fabian          OK77                           32:13     10:08 
 10       Hindsberg, Christoffer        IF Sibbo-Vargarna              32:17     10:12 
 11       Pasanen, Henri                IF Sibbo-Vargarna              32:33     10:28 
 12       Tallberg, Lukas               Akilles OK                     32:52     10:47 
 13       Lindroos, André               OK Raseborg                    33:05     11:00 
 14       Ray, Jonathan                 OK77                           34:25     12:20 
 15       Thomander, Victor             Kimito SF                      36:27     14:22 
 16       Eriksson, Filip               Kimito SF                      37:43     15:38 
 17       Harald, Wilhelm               IF Minken                      38:07     16:02 
 18       Snickars, Jesper              Närpes OK                      38:53     16:48 
 19       Salo, Niklas                  OK Orient                      39:53     17:48 
 20       Stubb, Henrik                 IK Falken                      40:56     18:51 
 21       Kankkunen, Niklas             OK77                           43:17     21:12 
 22       Sjölund, Mika                 OK Botnia                      43:27     21:22 
 23       Hyvönen, Johannes             Solf IK                        44:05     22:00 
 24       Holmgren, Benjamin            IF Sibbo-Vargarna              45:20     23:15 
 25       Ilomäki, Mikael               Närpes OK                      46:07     24:02 
 26       Johansson, Axel               IF Brahe                       46:39     24:34 
 27       Mandell, Mikael               IF Femman                      47:30     25:25 
 28       Lindholm, Mikael              OK Raseborg                    47:47     25:42 
 29       Mäntysaari, Verneri           IF Sibbo-Vargarna              50:36     28:31 
 30       Pasanen, Valter               OK77                           56:37     34:32 
 31       Sågfors, Arne                 OK Botnia                      58:59     36:54 
 32       Järvinen, Maximilian          IF Sibbo-Vargarna            1:02:06     40:01 
 33       Blomberg, Andreas             Närpes OK                    1:05:52     43:47 
 34       Johansson, Robin              IF Brahe                     1:13:35     51:30 
 35       Boholm, Mattias               IK Kronan                    1:43:47   1:21:42 

          Granberg, Axel                IF Femman                  ej fullf.           



H12  (34)   2.0 km   7 K                  

  1       Sevelius, Emil                OK Orient                      14:42      0:00 
  2       Kettunen, Teo                 IF Sibbo-Vargarna              17:08      2:26 
  3       Visuri, Ilari                 OK77                           18:22      3:40 
  4       Holmback, Anton               Solf IK                        18:24      3:42 
  5       Lönnström, Eric               OK Orient                      19:08      4:26 
  6       Ena, Kasper                   IK Falken                      20:32      5:50 
  6       Westerlund, Linus             OK Raseborg                    20:32      5:50 
  8       Ekholm, Tobias                OK Orient                      20:39      5:57 
  9       Aspgård, Jonas                Solf IK                        20:57      6:15 
 10       Holmback, Hannes              IF Femman                      21:36      6:54 
 11       Sund, Isac                    IF Femman                      22:08      7:26 
 12       Hansén, Linus                 OK Botnia                      22:40      7:58 
 13       Nylund, William               IF Femman                      22:46      8:04 
 14       Schoultz_von, John            OK77                           22:47      8:05 
 15       Stubb, Hannes                 IK Falken                      23:22      8:40 
 16       Lervik, Hugo                  Solf IK                        24:13      9:31 
 17       Aurèn, Axel                   OK Botnia                      24:44     10:02 
 18       Hällström_af, Zacharias       OK77                           25:35     10:53 
 19       Järvi, Alexander              Akilles OK                     28:15     13:33 
 20       Kulju, Anton                  OK Orient                      28:54     14:12 
 21       Helenelund, Hugo              Närpes OK                      28:59     14:17 
 22       Wiklund, Jimmy                IK Falken                      29:03     14:21 
 23       Granlund, Jonas               IF Minken                      29:35     14:53 
 24       Stolpe, Daniel                Solf IK                        29:43     15:01 
 25       Lehtonen, Joonatan            IF Sibbo-Vargarna              30:55     16:13 
 26       Kamppinen, Fredrik            IF Sibbo-Vargarna              33:06     18:24 
 27       Rönnqvist, André              OK Botnia                      33:26     18:44 
 28       Sundqvist, Dennis             IF Minken                      33:36     18:54 
 29       Grahn, Eskil                  Närpes OK                      40:13     25:31 
 30       Mylläri, Andreas              Närpes OK                      41:36     26:54 
 31       Söderlund, Markus             IF Åland                       50:07     35:25 

          Lillhonga, Leander            Gamlakarleby IF               Felst.           
          Arén, Conny                   Pargas IF                  ej fullf.           
          Lagerroos, Jonas              Pargas IF                  ej fullf.           



H12TR  (10) 1.7 km   6 K                  

  1       Kankkunen, Lukas              OK77                           15:44      0:00 
  2       Baltscheffsky, Otto           OK77                           15:47      0:03 
  3       Åman, Joel                    OK Botnia                      23:37      7:53 
  4       Vestman, Simon                Solf IK                        24:25      8:41 
  5       Granberg, Leo                 IF Femman                      29:32     13:48 
  6       Jacobson, Lukas               Solf IK                        30:42     14:58 
  7       Rantamäki, Atte               OK Raseborg                    47:29     31:45 
  8       Nyman, Emil                   OK77                           50:42     34:58 

          Johansson, Zacharias          IF Åland                      Felst.           
          Ketola, Tomi                  IF Sibbo-Vargarna          ej fullf.           



H10RR  (41) 1.4 km   5 K                  

  1       Mårtenson, Valter             OK77                            7:27      0:00 
  2       Salo, Kristian                OK Orient                       8:22      0:55 
  3       Virtala, Alex                 Pargas IF                       8:36      1:09 
  4       Kankaanpää, Eemi              Lynx                            8:39      1:12 
  5       Forsell, Mickel               OK Botnia                       8:50      1:23 
  6       Kuuttinen, Patrik             Närpes OK                       8:56      1:29 
  7       Lund, Jonatan                 IF Femman                       8:59      1:32 
  8       Nyman, Markus                 OK77                            9:00      1:33 
  9       Johansson, Emil               IF Brahe                        9:04      1:37 
 10       Kullman, Hannes               IK Falken                       9:07      1:40 
 11       Lintula, Veikka               IF Sibbo-Vargarna               9:21      1:54 
 12       Talja, Eljas                  OK77                            9:23      1:56 
 13       Nymalm, Atte                  Nagu IF                         9:43      2:16 
 14       Mellanen, Matias              OK77                            9:49      2:22 
 15       Donner, Jonny                 OK77                            9:54      2:27 
 16       Fredriksson, Mikael           IF Sibbo-Vargarna              10:19      2:52 
 17       Sevelius, Ville               OK Orient                      10:27      3:00 
 18       Enlund, Lukas                 IF Femman                      10:40      3:13 
 19       Mylläri, Lucas                Närpes OK                      10:41      3:14 
 20       Snickars, Alex                Närpes OK                      10:53      3:26 
