FSOM 2010, Sprintlö 14.8.2010 19:29
Resultatskapad av OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl       Namn                          Klubb                            Tid     Diff. 



H21  (79)   2.5 km  64 Hm   14 K          

  1       Huttunen, Esa                 OK Orient                      13:32      0:00 
  2       Hall, Andreas                 IF Femman                      13:35      0:03 
  3       Fröberg, Robin                Pargas IF                      13:39      0:07 
  4       Bäckman, Johan                OK Orient                      13:48      0:16 
  5       Penttinen, Topi               OK Orient                      13:51      0:19 
  6       Wickholm, Jörgen              IF Sibbo-Vargarna              14:00      0:28 
  7       Portin, Fredric               IF Brahe                       14:02      0:30 
  8       Kankaanpää, Vesa              OK77                           14:14      0:42 
  9       Sillman, Jari                 IF Sibbo-Vargarna              14:20      0:48 
 10       Virta, Jani                   IF Sibbo-Vargarna              14:35      1:03 
 11       Chegarovskiy, Mikhail         IF Sibbo-Vargarna              15:03      1:31 
 12       Stenlund, Daniel              IF Brahe                       15:13      1:41 
 13       Sundblom, Sören               IF Sibbo-Vargarna              15:21      1:49 
 14       Salo, Mikael                  OK Orient                      15:34      2:02 
 15       Forsell, Daniel               OK Raseborg                    15:35      2:03 
 16       Mansner, Victor               IF Sibbo-Vargarna              15:38      2:06 
 17       Kronberg, Patrick             IF Femman                      15:49      2:17 
 18       Jern, Jens                    IF Femman                      15:50      2:18 
 19       Hall, Mathias                 IF Femman                      15:52      2:20 
 20       Donner, Jan                   OK77                           15:55      2:23 
 21       Hartvik, Toni                 IF Sibbo-Vargarna              15:57      2:25 
 22       Liuko, Janne                  Akilles OK                     15:59      2:27 
 23       Tunis, Staffan                IF Femman                      16:02      2:30 
 24       Ray, Tomas                    OK77                           16:05      2:33 
 25       Bergström, Fredrik            Pargas IF                      16:06      2:34 
 26       Ahlqvist, Lars-Johan          OK Orient                      16:30      2:58 
 27       Järn, Staffan                 IF Brahe                       16:33      3:01 
 28       Mikander, Christopher         OK Orient                      16:39      3:07 
 29       Wikman, Jesper                IF Brahe                       16:56      3:24 
 30       Holmback, Joakim              IF Femman                      17:02      3:30 
 31       Blomster, Daniel              IF Sibbo-Vargarna              17:04      3:32 
 32       Smeds, Christoffer            Närpes OK                      17:13      3:41 
 33       Pensas, Mika                  Malax IF                       17:20      3:48 
 34       Laurén, Max                   Pargas IF                      17:21      3:49 
 34       Torrkulla, Jan                IF Femman                      17:21      3:49 
 36       Björklund, Markus             OK Botnia                      17:37      4:05 
 37       Lövsund, Johan                OK Botnia                      17:38      4:06 
 38       Nilsson, Svante               OK Orient                      17:44      4:12 
 39       Löfroth, Tommy                Malax IF                       17:50      4:18 
 40       Johansson, Emil               Akilles OK                     18:03      4:31 
 41       Ståhl, Markus                 IF Sibbo-Vargarna              18:04      4:32 
 42       Ruokolainen, Mikko            OK77                           18:27      4:55 
 43       Frenckell, Otto               OK Raseborg                    18:28      4:56 
 44       Kantanen, Olli                OK77                           18:30      4:58 
 45       Glasberg, Tomas               Malax IF                       18:32      5:00 
 46       Lindell, Niklas               IF Brahe                       18:38      5:06 
 47       Åbacka, Daniel                OK Botnia                      18:53      5:21 
 48       Virtala, Markku               Pargas IF                      18:54      5:22 
 49       Lindahl, Anders               Akilles OK                     18:56      5:24 
 50       Åbacka, Tommy                 OK Botnia                      19:00      5:28 
 51       Ahlbäck, Anders               Malax IF                       19:03      5:31 
 52       Holmback, Tommy               Malax IF                       19:07      5:35 
 52       Wolff, Jonas                  OK Raseborg                    19:07      5:35 
 54       Björklund, Anders             IF Brahe                       19:17      5:45 
 55       Tallberg, Peter               Akilles OK                     19:24      5:52 
 56       Arén, Ove                     Pargas IF                      19:33      6:01 
 56       Snickars, Kasper              OK Orient                      19:33      6:01 
 58       Forsström, Andre              OK Botnia                      19:40      6:08 
 59       Lassila, Kenneth              OK Botnia                      19:59      6:27 
 60       Åbacka, Andreas               OK Botnia                      20:02      6:30 
 61       Hagström, Fredrik             OK Botnia                      20:04      6:32 
 62       Öhman, Andreas                Malax IF                       20:05      6:33 
 63       Essen_von, Kristian           OK77                           20:26      6:54 
 63       Forsström, Benny              OK Raseborg                    20:26      6:54 
 65       Nylund, Andre                 OK Raseborg                    20:29      6:57 
 66       Sjöholm, Andreas              OK Raseborg                    20:33      7:01 
 67       Kauhanen, Ari                 OK77                           20:49      7:17 
 68       Söderström, Peter             OK Raseborg                    21:07      7:35 
 69       Kenttä, Santeri               OK77                           23:29      9:57 
 70       Nyberg, Kjell                 OK77                           24:25     10:53 

          Forsström, Ville              OK Raseborg                   Felst.           
          Donner, Mikael                OK77                        Ej godk.           
          Alden, Jan                    Akilles OK                  ej start           
          Brunell, Filip                IF Brahe                    ej start           
          Ketonen, Kleo                 OK Orient                   ej start           
          Nyström, Jan-Eric             Akilles OK                  ej start           
          Smeds, Kenneth                Närpes OK                   ej start           
          Sundelin, Peter               IF Femman                   ej start           
          Wickholm, Niklas              OK Raseborg                 ej start           



D21  (37)   2.1 km  66 Hm   12 K          

  1       Gunell, Yvonne                Pargas IF                      13:38      0:00 
  2       Lönnberg, Frida               Pargas IF                      13:55      0:17 
  3       Nymalm, Sanna                 Pargas IF                      15:26      1:48 
  4       Linnaila, Charlotta           OK Orient                      15:30      1:52 
  5       Meriheinä, Sabrina            IF Sibbo-Vargarna              15:45      2:07 
  6       Skogvik, Ida-Marie            IK Kronan                      15:55      2:17 
  7       Lepola, Sanni                 OK Orient                      16:06      2:28 
  8       Bäck, Sabina                  IF Femman                      16:09      2:31 
  9       Mattsson, Ingela              Pargas IF                      16:13      2:35 
 10       Eskolin, Tatjana              Pargas IF                      16:14      2:36 
 11       Lamminpää, Hilla              OK Orient                      16:17      2:39 
 11       Skogvik, Eva-Lina             IK Kronan                      16:17      2:39 
 13       Bäckman, Jonna                OK Orient                      16:46      3:08 
 14       Sell, Raisa                   OK77                           16:49      3:11 
 15       Forsström, Heidi              OK Botnia                      16:53      3:15 
 16       Sundelin, Ann-Sofie           OK Botnia                      17:08      3:30 
 17       Leppävuori, Carina            Närpes OK                      17:17      3:39 
 18       Åstrand, Ulla-Maria           OK Botnia                      17:20      3:42 
 19       Haka, Annelie                 Närpes OK                      17:39      4:01 
 20       Hasu, Emmi                    OK Orient                      17:41      4:03 
 21       Krum, Tarja                   IF Sibbo-Vargarna              17:55      4:17 
 22       Ruokolainen, Miina            OK77                           18:17      4:39 
 23       Österberg, Monika             OK77                           18:25      4:47 
 24       Backlund, Pernilla            Närpes OK                      18:30      4:52 
 25       Sundbäck, Jasmin              IF Sibbo-Vargarna              19:24      5:46 
 26       Furunäs, Ida                  IF Femman                      19:32      5:54 
 27       Siffrén, Sarah                Malax IF                       19:45      6:07 
 28       Lindholm, Vivian              OK77                           19:54      6:16 
 29       Torp-Donner, Heidi            OK77                           20:12      6:34 
 30       Wiik, Erica                   IF Femman                      21:29      7:51 
 31       Sundelin, Ann-Catrin          IF Femman                      21:38      8:00 
 32       Aurén, Isabel                 OK Botnia                      21:41      8:03 
 33       Söderström, Hanna             OK Raseborg                    21:58      8:20 
 34       Liljeroth, Emma               Pargas IF                      22:54      9:16 
 35       Biskop, Erika                 IK Falken                      30:23     16:45 

          Paxal, Lena                   OK Botnia                   Ej godk.           
          Grönholm, Tiia                IF Sibbo-Vargarna           ej start           



H18  (35)   2.1 km  66 Hm   12 K          

  1       Simosas, Otto                 OK Orient                      11:58      0:00 
  2       Haajanen, Erik                OK Raseborg                    12:41      0:43 
  3       Mikander, Max                 OK Orient                      12:42      0:44 
  4       Sågfors, Joel                 OK Botnia                      12:52      0:54 
  5       Wickholm, Roy                 OK Raseborg                    13:11      1:13 
  6       Von, Schoultz                 OK Orient                      13:30      1:32 
  7       Höstman, Joakim               Malax IF                       13:33      1:35 
  8       Hasu, Simo                    OK Orient                      13:45      1:47 
  9       Portin, Niclas                IF Brahe                       14:04      2:06 
 10       Kujala, Aleksi                IF Brahe                       14:22      2:24 
 11       Rönnqvist, Jonas              OK Botnia                      14:40      2:42 
 12       Blomster, Fredrik             IF Sibbo-Vargarna              14:58      3:00 
 13       Vilen, Christoffer            IF Sibbo-Vargarna              15:06      3:08 
 14       Kankkunen, Matias             OK77                           15:13      3:15 
 15       Blomster, Anders              OK77                           15:27      3:29 
 16       Lund, Matias                  IF Femman                      15:38      3:40 
 17       Haga, André                   OK Botnia                      15:41      3:43 
 18       Visuri, Kerkko                OK77                           15:43      3:45 
 19       Grönqvist, Albert             IF Sibbo-Vargarna              15:52      3:54 
 20       Lindholm, Oscar               OK77                           16:29      4:31 
 21       Wiksten, Anders               OK Orient                      17:21      5:23 
 22       Hakala, Joakim                IF Femman                      17:23      5:25 
 23       Salervo, Mikko                OK77                           17:45      5:47 
 24       Kronberg, Christian           IF Femman                      17:50      5:52 
 25       Nyholm, Filip                 OK Orient                      17:55      5:57 
 26       Harald, Joachim               IK Falken                      18:01      6:03 
 27       Knipström, Pontus             IF Femman                      18:08      6:10 
 28       Ahlnäs, Mats                  IF Femman                      18:43      6:45 
 29       Ingo, Magnus                  IF Femman                      19:21      7:23 
 30       Grahn, Viljam                 Närpes OK                      19:24      7:26 
 31       Pasanen, Ville                OK77                           19:29      7:31 
 32       Melin, Christoffer            IK Falken                      20:58      9:00 
 33       Nygård, Andre                 IF Femman                      21:30      9:32 

          Henriksson, Tobias            Pargas IF                   ej start           
          Lind, Simon                   IF Femman                   ej start           



D18  (31)   1.9 km  30 Hm   11 K          

  1       Björkstrand, Julia            IF Femman                      12:22      0:00 
  2       Westerlund, Ina               OK77                           12:44      0:22 
  3       Höstman, Victoria             Malax IF                       13:17      0:55 
  4       Sågfors, Emilia               OK Botnia                      13:30      1:08 
  5       Simosas, Emma                 OK Orient                      14:05      1:43 
  6       Sund, Elin                    IF Femman                      14:07      1:45 
  7       Boholm, Lina                  IK Kronan                      14:20      1:58 
  8       Frenckell, Johanna            OK Raseborg                    14:22      2:00 
  9       Lindroos, Emma                Pargas IF                      14:30      2:08 
 10       Wiksten, Henrica              OK Orient                      14:37      2:15 
 11       Blomqvist, Jenny              OK77                           14:45      2:23 
 12       Ilmoni, Rafaela               OK77                           14:47      2:25 
 13       Nylund, Elin                  IF Femman                      14:48      2:26 
 14       Forsell, Susanna              OK Raseborg                    14:51      2:29 
 15       Lamminpää, Vilma              OK Orient                      14:58      2:36 
 16       Essen_von, Matilda            OK77                           15:12      2:50 
 17       Grahn, Elina                  Närpes OK                      15:42      3:20 
 17       Haga, Amanda                  OK Botnia                      15:42      3:20 
 19       Lamminpää, Nuppu              OK Orient                      15:54      3:32 
 20       Hällström_af, Ida             OK77                           16:18      3:56 
 21       Sandelin, Caroline            Närpes OK                      16:39      4:17 
 22       Bäck, Josefina                OK Raseborg                    17:09      4:47 
 23       Borgman, Mikaela              IF Sibbo-Vargarna              17:28      5:06 
 24       Holmback, Evelina             Solf IK                        17:34      5:12 
 25       Hyvönen, Helena               Solf IK                        18:15      5:53 
 26       Holmgren, Caroline            IF Sibbo-Vargarna              18:20      5:58 
 27       Ingo, Heidi                   IF Femman                      19:06      6:44 
 28       Rosenström, Helena            OK77                           21:02      8:40 

          Lönn, Joanna                  OK Orient                   ej start           
          Ray, Jenny                    OK77                        ej start           
          Sola, Ida-Maria               OK Orient                   ej start