Pl Startnr Lag Tid Diff.
Namn StrTid StrPl Gaffling BanPl VäxlTid VäxPl
H21 (24)
1 1 OK Orient 1 2:28:40 0:00
Bäckman, Johan 47:44 1 AAA 2 47:44 1
Salo, Mikael 54:04 6 BBB 6 1:41:48 1
Huttunen, Esa 46:52 2 CCC 1 2:28:40
2 5 IF Sibbo-Vargarna 1 2:32:17 3:37
Virta, Jani 53:49 3 CCC 4 53:49 3
Mansner, Victor 52:33 3 BBB 2 1:46:22 3
Wickholm, Jörgen 45:55 1 AAA 1 2:32:17
3 2 OK77 2:35:32 6:52
Donner, Jan 52:41 2 BBB 4 52:41 2
Kankanpää, Vesa 53:58 5 CCC 6 1:46:39 4
Donner, Mikael 48:53 4 AAA 3 2:35:32
4 17 IF Sibbo-Vargarna 2 2:35:33 6:53
Chegarovskiy, Mikhail 56:50 8 BBB 7 56:50 8
Hartvik, Toni 49:55 1 AAA 4 1:46:45 5
Sillman, Jari 48:48 3 CCC 2 2:35:33
5 3 IF Femman 1 2:38:22 9:42
Hall, Mathias 53:51 4 CCC 5 53:51 4
Tunis, Staffan 52:10 2 AAA 5 1:46:01 2
Hall, Andreas 52:21 6 BBB 1 2:38:22
6 7 Pargas IF 2:38:26 9:46
Henriksson, Tobias 54:42 6 AAA 7 54:42 6
Nymalm, Sören 52:40 4 BBB 3 1:47:22 6
Fröberg, Robin 51:04 5 CCC 3 2:38:26
7 4 IF Brahe 1 2:46:54 18:14
Lindell, Niklas 55:14 7 AAA 8 55:14 7
Aaltonen, Vesa 58:13 7 CCC 7 1:53:27 7
Portin, Fredric 53:27 7 BBB 5 2:46:54
8 9 OK Botnia 1 2:58:12 29:32
Björklund, Markus 1:00:40 13 CCC 9 1:00:40 13
Åbacka, Tommy 59:52 9 AAA 10 2:00:32 8
Nyman, Jonas 57:40 8 BBB 8 2:58:12
9 14 Malax IF 1 3:09:17 40:37
Höstman, Joakim 1:01:26 14 BBB 11 1:01:26 14
Vesterback, Jonas 1:05:37 13 CCC 11 2:07:03 14
Pensar, Mika 1:02:14 9 AAA 13 3:09:17
10 13 OK Raseborg 1 3:11:34 42:54
Forsell, Daniel 1:00:05 11 AAA 11 1:00:05 11
Wickholm, Roy 1:02:11 11 BBB 12 2:02:16 10
Haajanen, Erik 1:09:18 10 CCC 13 3:11:34
11 6 OK Orient 2 3:11:40 43:00
Penttinen, Topi 59:50 10 BBB 10 59:50 10
Ketonen, Kleo 1:02:09 10 AAA 12 2:01:59 9
Mikander, Christopher 1:09:41 11 CCC 15 3:11:40
12 10 IF Brahe 2 3:27:06 58:26
Järn, Staffan 59:16 9 BBB 9 59:16 9
Kujala, Aleksi 1:14:24 17 CCC 17 2:13:40 16
Portin, Niclas 1:13:26 13 AAA 16 3:27:06
13 20 OK Raseborg 2 3:27:30 58:50
Söderström, Peter 1:02:54 15 BBB 13 1:02:54 15
Sjöholm, Andreas 1:06:45 14 CCC 12 2:09:39 15
Forsström, Ville 1:17:51 14 AAA 17 3:27:30
14 19 OK Botnia 2 3:32:59 1:04:19
Lövsund, Johan 1:05:16 18 AAA 14 1:05:16 18
Åbacka, Andreas 1:15:09 18 BBB 16 2:20:25 17
Lassila, Kenneth 1:12:34 12 CCC 16 3:32:59
15 15 IK Falken 3:59:29 1:30:49
Melin, Christoffer 1:26:19 19 CCC 18 1:26:19 19
Grankull, Matias 1:12:58 16 AAA 15 2:39:17 18
Harald, Joachim 1:20:12 15 BBB 17 3:59:29
16 IF Femman 2 Felst.
Kronberg, Patrik Felst. AAA
Strandberg, Pontus ej fullf. CCC
Holmback, Joakim ej start BBB
8 Närpes OK ej fullf.
Smeds, Christoffer 1:03:12 17 BBB 15 1:03:12 17
Perus, Jens 1:03:43 12 CCC 10 2:06:55 13
Wiik, Peter ej start AAA
11 OK Orient 3 ej fullf.
Snickars, Kasper 1:00:18 12 CCC 8 1:00:18 12
vacant ej start BBB
vacant ej start AAA
12 Akilles OK ej fullf.
Johansson, Emil 1:03:06 16 BBB 14 1:03:06 16
Liuko, Janne 59:25 8 AAA 9 2:02:31 11
Isoniemi, Vesa ej fullf. CCC
22 IF Sibbo-Vargarna 3 ej fullf.
Blomster, Daniel 54:37 5 AAA 6 54:37 5
Ståhl, Marcus 1:09:25 15 CCC 14 2:04:02 12
vacant ej start BBB
18 Malax IF 2 ej start
21 IF Brahe 3 ej start
23 OK Botnia 3 ej start
24 OK Raseborg 3 ej start
H35 (10)
1 162 Pargas IF 1 2:34:27 0:00
Arén, Ove 52:03 4 AA 4 52:03 4
Laurén, Max 58:20 4 CC 5 1:50:23 3
Bergström, Fredrik 44:04 1 BB 1 2:34:27
2 165 IF Brahe 2:45:35 11:08
Stenlund, Dan 52:00 3 AA 3 52:00 3
Stenlund, Tom 53:42 2 BB 2 1:45:42 1
Johansson, Peter 59:53 5 CC 6 2:45:35
3 160 Malax IF 2:51:06 16:39
Holmback, Tommy 55:37 7 BB 4 55:37 7
Höstman, Stefan 54:52 3 CC 2 1:50:29 4
Löfroth, Tommy 1:00:37 6 AA 7 2:51:06
4 164 OK77 1 2:51:11 16:44
Tötterman, Petri 54:26 5 BB 3 54:26 5
Biström, Jan 1:01:17 6 AA 8 1:55:43 5
Arrakoski, Jori 55:28 3 CC 3 2:51:11
5 159 IK Kronan 2:54:12 19:45
Grankull, Kenneth 49:47 1 AA 1 49:47 1
Åbacka, Stefan 59:42 5 BB 5 1:49:29 2
Svenlin, Sören 1:04:43 7 CC 7 2:54:12
6 163 Akilles OK 2:56:01 21:34
Högström, Mats 55:28 6 CC 3 55:28 6
Tallberg, Peter 1:02:34 7 BB 6 1:58:02 6
Lindahl, Anders 57:59 4 AA 6 2:56:01
7 166 OK77 2 2:57:29 23:02
Kantanen, Olli 1:10:14 8 BB 8 1:10:14 8
Isoherranen, Sami 53:14 1 CC 1 2:03:28 8
Lindfors, Max 54:01 2 AA 5 2:57:29
8 168 OK77 3 3:05:23 30:56
Essen von, Kristian 50:28 2 AA 2 50:28 2
Hällström af, Anders 1:09:37 8 CC 8 2:00:05 7
Kauhanen, Ari 1:05:18 8 BB 7 3:05:23
161 IF Femman ej start
167 Pargas IF 2 ej start
H45 (12)
1 174 OK77 1 2:19:32 0:00
Sainio, Harry 49:22 3 CC 3 49:22 3
Lindholm, Jari 47:47 2 BB 2 1:37:09 2
Ray, Tomas 42:23 1 AA 1 2:19:32
2 175 OK Orient 2:22:31 2:59
Höglund, Kurt 55:28 5 BB 4 55:28 5
Simosas, Ove 43:09 1 AA 2 1:38:37 3
Nyholm, Thomas 43:54 2 CC 1 2:22:31
3 171 OK Raseborg 1 2:33:27 13:55
Schoultz_von, Roald 45:13 1 BB 1 45:13 1
Wickholm, Björn-Erik 49:46 3 CC 4 1:34:59 1
Frenckell_von, Otto 58:28 6 AA 10 2:33:27
4 173 IF Sibbo-Vargarna 1 2:35:21 15:49
Wickholm, Martin 55:36 6 AA 6 55:36 6
Meriheinä, Ulf 50:10 4 CC 5 1:45:46 4
Frilander, Heikki 49:35 4 BB 3 2:35:21
5 177 Pargas IF 2:45:04 25:32
Pahlman, Svante 1:03:02 9 BB 7 1:03:02 9
Andersson, Bror 53:01 5 CC 6 1:56:03 7
Virtala, Markku 49:01 3 AA 3 2:45:04
6 180 OK77 2 2:58:46 39:14
Kankkunen, Jarmo 1:03:26 10 BB 8 1:03:26 10
Westerlund, Anders 53:08 6 AA 5 1:56:34 9
Kenttä, Santeri 1:02:12 7 CC 8 2:58:46
7 172 IF Femman 3:02:46 43:14
Hakala, Eero 1:08:09 11 CC 9 1:08:09 11
Strandberg, Stefan 56:28 7 AA 7 2:04:37 10
Tunis, Bengt 58:09 5 BB 5 3:02:46
8 170 IK Falken 3:19:11 59:39
Wiklund, Tor-Björn 57:21 7 AA 8 57:21 7
Stubb, Stefan 58:42 9 BB 6 1:56:03 7
Melin, Martin 1:23:08 9 CC 11 3:19:11
9 176 IF Brahe 3:32:25 1:12:53
Byggningsbacka, Johan 57:22 8 AA 9 57:22 8
Ehnvall, Jan 1:12:03 11 BB 9 2:09:25 11
Aaltonen, Jukka 1:23:00 8 CC 10 3:32:25
178 Akilles OK ej fullf.
Aldén, Jan 49:17 2 CC 2 49:17 2
Yli-Ikkelä, Antero 1:02:21 10 AA 11 1:51:38 6
Aldén, Björn ej start BB
179 OK Raseborg 2 ej fullf.
Höglund, Ulf 50:05 4 AA 4 50:05 4
Höglund, Frank 56:43 8 CC 7 1:46:48 5
Haajanen, Leif ej start BB
181 IF Sibbo-Vargarna 2 ej fullf.
Ketola, Timo 2:25:11 12 BB 10 2:25:11 12
vacant ej start AA
vacant ej start CC
H55 (16)
1 193 IK Falken 1 2:01:44 0:00
Hattar, Allan 41:38 5 CC 3 41:38 5
Henriksson, Fjalar 42:11 3 BB 4 1:23:49 1
Björklund, Håkan 37:55 2 AA 3 2:01:44
2 185 OK Botnia 2:03:09 1:25
Rauma, Håkan 41:36 4 CC 2 41:36 4
Sundqvist, Stig 44:30 5 AA 8 1:26:06 4
Lövsund, Bengt 37:03 1 BB 1 2:03:09
3 192 OK77 2:05:54 4:10
Gerkman, Ulf 44:34 8 AA 9 44:34 8
Eklundh, Harry 42:19 4 CC 4 1:26:53 5
Rönnqvist, Jarmo 39:01 3 BB 2 2:05:54
4 197 IK Falken 2 2:08:36 6:52
Nylund, Henrik 43:49 7 CC 6 43:49 7
Harald, Hilding 41:53 2 AA 7 1:25:42 3
Backman, Sven-Olof 42:54 6 BB 5 2:08:36
5 183 Akilles OK 1 2:10:09 8:25
Liitiäinen, Reijo 41:43 6 AA 6 41:43 6
Nyström, Jan-Eric 47:49 7 BB 10 1:29:32 7
Helenius, Roger 40:37 5 CC 1 2:10:09
6 190 Närpes OK 2:13:30 11:46
Alexandersson, Yngve 46:42 13 BB 9 46:42 13
Forsén, Björn 47:04 6 CC 8 1:33:46 9
Svedström, Mats 39:44 4 AA 4 2:13:30
7 196 Akilles OK 2 2:21:30 19:46
Ollila, Jarmo 45:27 11 BB 8 45:27 11
Rönn, Benny 50:48 10 CC 12 1:36:15 10
Roselius, Tom 45:15 8 AA 10 2:21:30
8 186 IF Brahe 2:23:25 21:41
Kronholm, Peter 36:51 2 AA 2 36:51 2
Lindell, Kaj 50:26 8 CC 10 1:27:17 6
Harju, Alf 56:08 10 BB 12 2:23:25
9 184 OK Raseborg 2:32:04 30:20
Sjöholm, Peter 41:04 3 BB 3 41:04 3
Forsström, Ove 50:41 9 CC 11 1:31:45 8
Röman, Raul 1:00:19 13 AA 14 2:32:04
10 198 Akilles OK 3 2:32:56 31:12
Grönholm, Lars-Olof 50:07 15 AA 11 50:07 15
Aldén, Börje 52:44 12 CC 13 1:42:51 12
Rönn, Ralf 50:05 9 BB 11 2:32:56
11 188 Pargas IF 2:34:06 32:22
Westerlund, Bengt 44:52 9 BB 6 44:52 9
Engström, Berndt 40:22 1 AA 5 1:25:14 2
Ahlbäck, Kaj 1:08:52 14 CC 15 2:34:06
12 194 IF Sibbo-Vargarna 1 2:34:18 32:34
Krogell, Alf 45:24 10 BB 7 45:24 10
Lindgren, Kaj-Olof 52:28 11 AA 12 1:37:52 11
Ståhl, Rainer 56:26 11 CC 14 2:34:18
13 187 IF Femman 2:56:33 54:49
Knip, Olof 49:26 14 CC 9 49:26 14
Kronberg, Håkan 1:08:38 13 BB 13 1:58:04 14
Lähdekorpi, Mauri 58:29 12 AA 13 2:56:33
14 191 Malax IF 3:06:05 1:04:21
Lillsjö, Bengt 45:29 12 CC 7 45:29 12
Pensas, Mauri 1:10:36 14 AA 16 1:56:05 13
Holmlund, Elof 1:10:00 15 BB 14 3:06:05
189 OK Orient Ej godk.
Bäckman, Kaj 36:48 1 AA 1 36:48 1
Ilonen, Kalevi Ej godk. BB
Vepsänrepo, Paul 43:41 7 CC 5
195 IF Sibbo-Vargarna 2 ej fullf.
Sjöholm, Anders 1:07:40 16 AA 15 1:07:40 16
vacant ej start BB
vacant ej start CC
H65 (8)
1 202 Kimito SF 1:42:54 0:00
Mattsson, Per-Åke 33:03 1 CC 1 33:03 1
Nordell, Rolf 32:58 1 AA 1 1:06:01 1
Holmström, Bengt 36:53 1 BB 1 1:42:54
2 204 Närpes OK 1:54:07 11:13
Koski, Matti J 33:04 2 CC 2 33:04 2
Vesterlund, Christer 43:13 5 BB 3 1:16:17 2
Sandgren, Lars 37:50 4 AA 3 1:54:07
3 201 OK77 2:07:17 24:23
Pasonen, Armo 44:14 3 BB 5 44:14 3
Alfthan von, Christian 42:24 4 CC 6 1:26:38 3
Simell, Lars 40:39 5 AA 4 2:07:17
4 206 IF Minken 2:13:53 30:59
Wikblom, Yngve 56:31 6 AA 7 56:31 6
Pått, Frans 40:05 2 BB 2 1:36:36 5
Torrkulla, Roy 37:17 2 CC 3 2:13:53
5 203 IF Femman 2:20:20 37:26
Sabel, Per-Erik 47:46 5 AA 6 47:46 5
Storm, Sven-Olof 49:00 7 CC 7 1:36:46 6
Hjerpe, Lars 43:34 7 BB 4 2:20:20
6 205 IF Brahe 2:22:38 39:44
Östman, Lars-Erik 47:32 4 BB 6 47:32 4
Brännbacka, Roy 46:02 6 AA 5 1:33:34 4
Nynäs, Lars 49:04 8 CC 8 2:22:38
7 200 IK Falken 3:04:32 1:21:38
Snellman, Henry 1:03:33 7 AA 8 1:03:33 7
Backman, Arne 1:18:39 8 BB 7 2:22:12 7
Barkar, Alf 42:20 6 CC 5 3:04:32
207 OK Raseborg Felst.
Lindroos, Fjalar Felst. BB
Franzen, Bo-Gustaf 40:18 3 CC 4
Jansson, Nils 37:26 3 AA 2
H15-18 (12)
1 147 OK Orient 1 1:35:44 0:00
Von Schoultz, Marcus 34:37 3 BB 1 34:37 3
Mikander, Max 32:49 2 CC 3 1:07:26 2
Simosas, Otto 28:18 1 AA 1 1:35:44
2 149 IF Sibbo-Vargarna 1 1:40:16 4:32
Blomster, Fredrik 31:20 2 AA 3 31:20 2
Grönqvist, Albert 31:57 1 CC 2 1:03:17 1
Vilén, Christoffer 36:59 3 BB 3 1:40:16
3 146 OK Botnia 1 1:49:41 13:57
Rönnqvist, Jonas 36:42 4 AA 4 36:42 4
Haga, André 42:05 5 BB 5 1:18:47 4
Sågfors, Joel 30:54 2 CC 1 1:49:41
4 150 IF Femman 1 1:56:56 21:12
Lind, Simon 44:21 9 CC 7 44:21 9
kronberg, Christian 35:01 3 BB 2 1:19:22 5
Lund, Matias 37:34 4 AA 5 1:56:56
5 153 OK77 2 1:59:16 23:32
Visuri, Verkko 39:16 6 BB 4 39:16 6
Salervo, Mikko 40:28 4 CC 5 1:19:44 6
Pasanen, Ville 39:32 5 AA 6 1:59:16
6 152 OK Orient 2 2:00:20 24:36
Hasu, Simo 31:14 1 AA 2 31:14 1
Nyholm, Filip 43:58 6 BB 8 1:15:12 3
Wiksten, Anders 45:08 7 CC 8 2:00:20
7 148 OK77 1 2:05:37 29:53
Kankkunen, Matias 36:54 5 CC 4 36:54 5
Lindholm, Oscar 45:29 7 AA 7 1:22:23 7
Blomster, Anders 43:14 6 BB 6 2:05:37
8 156 OK Botnia 2 2:24:59 49:15
Vertanen, Jonas 41:28 7 CC 6 41:28 7
Wentjärvi, Mathias 52:20 9 BB 9 1:33:48 8
Åman, Jonathan 51:11 8 AA 9 2:24:59
9 154 IF Femman 2 2:30:00 54:16
Hakala, Joakim 45:35 10 AA 8 45:35 10
Ingo, Magnus 50:51 8 CC 9 1:36:26 9
Nygård, André 53:34 9 BB 10 2:30:00
10 151 Kimito SF 2:47:09 1:11:25
Launokorpi, Benjamin 43:14 8 BB 6 43:14 8
Thomander, Victor 1:02:47 11 AA 10 1:46:01 10
Eriksson, Filip 1:01:08 10 CC 10 2:47:09
155 IF Sibbo-Vargarna 2 ej fullf.
Mäntysaari, Nestrori 1:12:59 11 CC 11 1:12:59 11
Myllylä, Benjamin 1:01:44 10 BB 11 2:14:43 11
Ketola, Markus ej fullf. AA
157 IF Femman 3 ej start
H11-14 (20)
1 128 IF Femman 1 1:00:36 0:00
Jern, Jonas 16:21 1 AA 1 16:21 1
Mandell, Mikael 20:13 1 CC 3 36:34 1
Granberg, Axel 24:02 5 BB 4 1:00:36
2 133 OK Orient 1 1:00:56 0:20
Sevelius, Emil 19:33 3 CC 1 19:33 3
Linnaila, Casper 23:03 3 AA 3 42:36 2
Lönnström, Emil 18:20 1 BB 1 1:00:56
3 131 OK77 1 1:09:40 9:04
Ray, Jonathan 24:56 7 AA 5 24:56 7
Hällström, Fabian 23:40 4 BB 3 48:36 5
Visuri, Kare 21:04 3 CC 4 1:09:40
4 132 IF Sibbo-Vargarna 1 1:11:20 10:44
Pasanen, Henri 24:22 5 BB 5 24:22 5
Holmgren, Benjamin 22:00 2 CC 6 46:22 3
Hintsberg, Cristoffer 24:58 6 AA 6 1:11:20
5 138 OK Orient 2 1:15:17 14:41
Salo, Niklas 22:03 4 BB 2 22:03 4
Lönnström, Eric 25:13 6 CC 7 47:16 4
Ekholm, Tobias 28:01 7 AA 9 1:15:17
6 130 OK Raseborg 1:15:31 14:55
Rehn, Dennis 29:16 9 BB 9 29:16 9
Lindroos, André 24:28 5 AA 4 53:44 7
Lindholm, Mikael 21:47 4 CC 5 1:15:31
7 144 OK77 3 1:25:19 24:43
Schoultz von, John 26:29 8 BB 7 26:29 8
Hällström af, Zacharia 28:31 11 CC 9 55:00 8
Baltscneffsky, Otto 30:19 9 AA 12 1:25:19
8 142 OK77 2 1:25:26 24:50
Kankkunen, Niklas 24:54 6 BB 6 24:54 6
Visuri, Ilari 26:49 8 AA 8 51:43 6
Pasanen, Valter 33:43 12 CC 16 1:25:26
9 125 Akilles OK 1:27:54 27:18
Tallberg, Lukas 17:09 2 AA 2 17:09 2
Järvi, Alexander 50:44 18 BB 19 1:07:53 16
Lindahl, Jesper 20:01 2 CC 2 1:27:54
10 134 OK Botnia 1 1:35:08 34:32
Aurén, Axel 30:10 12 AA 11 30:10 12
Rönnqvist, André 33:41 14 CC 15 1:03:51 13
Hansén, Linus 31:17 10 BB 13 1:35:08
11 127 IF Minken 1:37:24 36:48
Granlund, Jonas 33:37 17 CC 14 33:37 17
Harald, Wilhelm 28:42 12 AA 10 1:02:19 12
Sundqvist, Dennis 35:05 14 BB 14 1:37:24
12 136 IF Brahe 1:37:29 36:53
Johansson, Axel 29:59 11 BB 11 29:59 11
Johansson, Emil 35:40 15 AA 16 1:05:39 15
Johansson, Robin 31:50 11 CC 13 1:37:29
13 139 IF Femman 2 1:43:05 42:29
Holmback, Hannes 40:03 18 CC 17 40:03 18
Nylund, William 25:28 7 AA 7 1:05:31 14
Sund, Isac 37:34 15 BB 15 1:43:05
14 135 Närpes OK 1:44:37 44:01
Snickars, Jesper 29:46 10 CC 10 29:46 10
Ilomäki, Mikael 29:26 13 BB 10 59:12 10
Blomberg, Andreas 45:25 17 AA 17 1:44:37
15 129 IK Falken 1 2:23:25 1:22:49
Ena, Kasper 1:08:51 20 CC 19 1:08:51 20
Stubb, Henrik 39:51 16 BB 17 1:48:42 19
Stubb, Hannes 34:43 13 AA 15 2:23:25
16 140 IF Sibbo-Vargarna 2 2:26:21 1:25:45
Mäntysaari, Verneri 49:42 19 AA 18 49:42 19
Lehtinen, Joonatan 58:06 19 CC 18 1:47:48 18
Järvinen, Maximilian 38:33 16 BB 16 2:26:21
ut 143 IK Falken 2 1:48:48 48:12
Wiklund, Jimmy 30:33 13 AA 13 30:33 13
Boholm, Mattias 47:59 17 BB 18 1:18:32 17
Viklund, Hanna 30:16 8 CC 11 1:48:48
126 Solf IK 1 Felst.
Hyvönen, Johannes 30:43 15 BB 12 30:43 15
Aspgård, Jonas 27:52 10 CC 8 58:35 9
Holmback, Anton Felst. AA
137 OK Botnia 2 ej fullf.
Sjölund, Mika 33:25 16 AA 14 33:25 16
Sågfors, Arne 27:14 9 BB 8 1:00:39 11
Åman, Joel ej fullf. CC
141 Solf IK 2 ej fullf.
Lervik, Hugo 30:41 14 CC 12 30:41 14
Stolpe, Daniel ej fullf. BB
Jacobsson, Lukas 1:09:17 18 AA 19
D21 (18)
1 51 Pargas IF 1 2:11:51 0:00
Mattsson, Ingela 45:18 3 AAA 3 45:18 3
Gunell, Yvonne 41:13 1 CCC 1 1:26:31 1
Lönnberg, Frida 45:20 1 BBB 1 2:11:51
2 54 OK Orient 1 2:23:13 11:22
Linnaila, Charlotta 45:12 2 AAA 2 45:12 2
Lamminpää, Hilla 49:23 3 CCC 5 1:34:35 3
Lepola, Sanni 48:38 3 BBB 2 2:23:13
3 56 Pargas IF 2 2:28:18 16:27
Eskolin, Tatjana 48:45 6 BBB 3 48:45 6
Nymalm, Sanna 44:56 2 AAA 1 1:33:41 2
Lundgren, Charlotta 54:37 7 CCC 8 2:28:18
4 61 IK Kronan 2:32:24 20:33
Skogvik, Eva-Lina 46:57 5 CCC 3 46:57 5
Boholm, Lina 55:03 6 BBB 6 1:42:00 4
Skogvik, Ida-Marie 50:24 4 AAA 5 2:32:24
5 62 OK Raseborg 1 2:33:51 22:00
Danskanen, Linda 54:55 9 BBB 5 54:55 9
Rantamäki, Pernilla 50:31 4 AAA 6 1:45:26 7
Bengtsson, Åsa 48:25 2 CCC 4 2:33:51
6 57 OK77 1 2:39:56 28:05
Sell, Raisa 45:31 4 AAA 4 45:31 4
Lindholm, Vivan 58:07 9 BBB 10 1:43:38 6
Ruokolainen, Minna 56:18 9 CCC 11 2:39:56
7 52 Närpes OK 2:40:20 28:29
Haka, Annelie 55:07 11 BBB 7 55:07 11
Leppävuori, Carina 52:42 5 CCC 7 1:47:49 8
Backlund, Pernilla 52:31 6 AAA 8 2:40:20
8 55 IF Sibbo-Vargarna 1 2:41:23 29:32
Meriheinä, Sabrina 44:31 1 CCC 2 44:31 1
Krum, Tarja 58:56 10 AAA 11 1:43:27 5
Sundbäck, Jasmin 57:56 11 BBB 9 2:41:23
9 58 OK Botnia 1 2:41:54 30:03
Paxal, Lena 54:50 8 BBB 4 54:50 8
Sågfors, Emilia 55:39 7 CCC 10 1:50:29 9
Sandelin, Ann-Sofie 51:25 5 AAA 7 2:41:54
10 66 OK Orient 2 2:47:23 35:32
Bäckman, Jonna 50:17 7 CCC 6 50:17 7
Hasu, Emmi 1:00:20 11 BBB 12 1:50:37 10
Hasu, Helena 56:46 10 AAA 10 2:47:23
11 53 IF Femman 1 2:53:02 41:11
Furunäs, Ida 1:01:54 12 CCC 12 1:01:54 12
Bäck, Sabina 55:55 8 AAA 9 1:57:49 11
Tunis, Pernilla 55:13 8 BBB 8 2:53:02
12 65 OK Botnia 2 3:13:27 1:01:36
Aurén, Isabel 1:07:57 14 CCC 15 1:07:57 14
Lövsund, Anneli 1:06:47 12 AAA 12 2:14:44 13
Åstrand, Ulla-Maria 58:43 12 BBB 11 3:13:27
13 59 OK77 2 3:28:30 1:16:39
Salminen, Henna 1:02:15 13 CCC 13 1:02:15 13
Österberg, Monika 1:09:19 14 AAA 13 2:11:34 12
Rajaa, Annika 1:16:56 14 BBB 15 3:28:30
14 63 IF Femman 2 3:35:49 1:23:58
Fred, Vanja 1:20:43 16 AAA 14 1:20:43 16
Wiik, Erica 1:07:23 13 BBB 13 2:28:06 15
Sundelin, Ann-Catrin 1:07:43 13 CCC 14 3:35:49
15 67 OK Raseborg 2 4:01:31 1:49:40
Söderström, Hanna 55:00 10 CCC 9 55:00 10
Danskanen, Malena 1:35:31 17 BBB 17 2:30:31 16
Holmberg, Pia 1:31:00 15 AAA 16 4:01:31
16 64 IF Sibbo-Vargarna 2 4:05:33 1:53:42
Lintula, Kirsi 1:09:50 15 BBB 14 1:09:50 15
Wickholm, Frida 1:15:18 15 CCC 16 2:25:08 14
Lindberg, Erica 1:40:25 16 AAA 17 4:05:33
68 OK Botnia 3 ej fullf.
Haga, Amanda 1:26:37 17 BBB 16 1:26:37 17
Åman, Veronica 1:26:51 16 AAA 15 2:53:28 17
Lövsund, Monika ej start CCC
60 IF Brahe ej start
D35 (10)
1 105 OK77 1 2:13:39 0:00
Torp-Donner, Heidi 46:04 3 BB 2 46:04 3
Westberg-Arrakoski, An 43:45 1 CC 1 1:29:49 1
Ray, Carola 43:50 1 AA 1 2:13:39
2 104 IK Falken 1 2:19:17 5:38
Björndahl, Lilian 45:45 1 AA 2 45:45 1
Ena, Linda 48:19 3 BB 3 1:34:04 3
Backman, Yvonne 45:13 2 CC 2 2:19:17
3 99 IF Femman 2:32:52 19:13
Sandberg, Isa 45:49 2 BB 1 45:49 2
Strandberg, Annika 48:02 2 CC 3 1:33:51 2
Jakobsson, Sigbritt 59:01 5 AA 6 2:32:52
4 98 Solf IK 2:56:31 42:52
Snickars, Virpi 58:40 4 AA 5 58:40 4
Friman, Rose-Maj 1:09:40 8 BB 7 2:08:20 6
Lervik, Therese 48:11 3 CC 4 2:56:31
5 106 IK Falken 2 3:11:38 57:59
Harald, Mirja 1:25:21 9 CC 9 1:25:21 9
Wärnman, Ingela 49:08 4 AA 3 2:14:29 7
Backman, Linda 57:09 4 BB 4 3:11:38
6 100 Pargas IF 3:18:20 1:04:41
Brink, Maria 1:07:14 7 CC 6 1:07:14 7
Bergström, Tarja 57:37 5 AA 4 2:04:51 5
Virtala, Petra 1:13:29 8 BB 9 3:18:20
7 103 OK Raseborg 3:24:28 1:10:49
Danielsson, Malin 1:00:13 5 BB 6 1:00:13 5
Sjöblom, Lisette 1:16:30 9 AA 7 2:16:43 8
Sjöberg, Anette 1:07:45 6 CC 7 3:24:28
8 101 IF Minken 3:41:52 1:28:13
Granlund, Elisabeth 1:19:07 8 AA 8 1:19:07 8
Blomqvist, Ann-Catrin 1:09:17 7 CC 8 2:28:24 9
Ek, Gunilla 1:13:28 7 BB 8 3:41:52
9 102 Malax IF 3:44:10 1:30:31
Löfroth, Anneli 1:05:04 6 CC 5 1:05:04 6
Holmback, Maria 58:14 6 BB 5 2:03:18 4
Granqvist, Eivor 1:40:52 9 AA 9 3:44:10
107 OK77 2 ej start
D45 (9)
1 113 OK77 1 2:27:01 0:00
Lindholm, Ann 49:32 3 CC 1 49:32 3
Toivonen, Vellamo 53:38 3 BB 4 1:43:10 1
Schoultz von, Annika 43:51 1 AA 1 2:27:01
2 110 OK Raseborg 1 2:42:31 15:30
Forsström, Rita 47:19 2 BB 2 47:19 2
Lönnberg, Christina 57:25 5 CC 3 1:44:44 3
Åsten, Salme 57:47 4 AA 5 2:42:31
3 109 IF Femman 2:43:15 16:14
Wik-Nylund, Elisabeth 49:45 4 AA 2 49:45 4
Siegfrids, Kerstin 57:30 6 BB 7 1:47:15 5
Tunis, Berit 56:00 2 CC 2 2:43:15
4 115 OK77 2 2:58:35 31:34
Grotenfelt, Outi 58:07 6 AA 7 58:07 6
Karlström, Siv 54:55 4 BB 5 1:53:02 6
Wikström, Sonja 1:05:33 7 CC 4 2:58:35
5 111 Pargas IF 2:59:41 32:40
Söderblom, Anne 1:08:22 8 CC 5 1:08:22 8
Penger, Carola 51:20 1 AA 3 1:59:42 7
Henriksson, Ann-Cather 59:59 5 BB 8 2:59:41
6 114 IF Sibbo-Vargarna 3:09:30 42:29
Meriheinä, Maire 46:52 1 BB 1 46:52 1
Wickholm, Rita 57:57 7 AA 6 1:44:49 4
