LUIA-mästerskap 2000

Herrar

  1  Henrik Söderström             

37.35

  2  Benny Blomster                

37.44

  3  Göran Johansson               

46.44

  4  Bjarne Blomster               

49.14

  5  Ralf Renfors                  

51.18 (utom tävlan)

  6  Tor-Olof Blomster             

53.27

  7  Torvald Eriksson              

59.10

     Jan-Erik Karlsson

    Avbr.

Damer

  1  Marika Johansson              

56.16

Resultat LUIA:s Gubbkanna år 2000. (efter respit)

  1. Bjarne    

40.23

  2. Göran     

43.17

  3. Tosse     

47.33

  4. Torvald  

55.43

Bana 1 - Bästa sträcktider

 Kontroll Kod    Bäst                      Tid

  S -   1  38    Henrik Söderström         1.58

  1 -   2  39    Benny Blomster            2.10

  2 -   3  45    Henrik Söderström         1.58

  3 -   4  46    Tor-Olof Blomster         3.34

  4 -   5  44    Henrik Söderström         1.24

  5 -   6  37    Torvald Eriksson          2.10

  6 -   7  40    Henrik Söderström         5.50

  7 -   8  41    Henrik Söderström         0.55

  8 -   9  63    Henrik Söderström         1.44

  9 -  10  43    Benny Blomster            2.09

 10 -  11  52    Benny Blomster            2.06

 11 -  12  48    Benny Blomster            1.43

 12 -  13  49    Benny Blomster            3.12

 13 -  14  56    Henrik Söderström         1.08

 14 -  15  57    Henrik Söderström         1.51

 15 -   M 150    Henrik Söderström         0.50

Bästa tid

  34.42