MINI BUDKAVLE 
10.06.2001 Klippan, Sund

Arr.: IFK Mariehamn
Tävlingsledare: Christian Forsman       
Banläggare: Emil Blomster

Mini-budkavle
6,7 + 1,8 + 3,4 + 6,7 km

1.  Lag 2		2.52.05
     Str. 1.  Lars Janlöv		1.00.16
     Str. 2.  Viktor Falander		18.08
     Str. 3.  Bjarne Erlandsson		41.22
     Str. 4.  Daniel Blomster		52.56

2.  Lag 5		2.58.21
     Str. 1.  Tor-Olof Blomster		59.02
     Str. 2.  Viktoria Malmlund		23.16
     Str. 3.  Lasse Berthén		48.55
     Str. 4.  Marcus Söderström		47.08	

3.  Lag 6		2.59.44		
     Str. 1.  Göran Johansson		59,03
     Str. 2.  Jonatan Klingberg		18.50
     Str. 3.  Marika Johansson		57.25
     Str. 4.  Henrik Söderström		44,26

4.  Lag 1		3.02.11	
     Str. 1.  Niklas Böling		54.12
     Str. 2.  Markus Sivén		17.04
     Str. 3.  Ingegerd Elfberg          1.04.17
     Str. 4.  Sören Sundblom		46.38

5.  Lag 3		3.07.05
     Str. 1.  Ralf Renfors		1.05.45
     Str. 2.  Josefin Klingberg		31.36
     Str. 3.  Fredrik Lundgren		32.03
     Str. 4.  Göran Sundblom		47.43

6.  Lag 7		3.25.04
     Str. 1.  Joana Holmlund		1.22.14
     Str. 2.  Emma Falander		19.13
     Str. 3.  Ulrika Sneitz		41.03
     Str. 4.  Johan Roselius		1.02.34

7.  Lag 8		3.59.10
     Str. 1.  Anders Sundblom		1.14.46
     Str. 2.  Rebecka Malmlund		27.11
     Str. 3.  Emanuel Sanchez		39.44
     Str. 4.  Tapani Sivén		1.37.29

8.  Lag 4		Abr.	

Mini-Mini budkavle
1,8 + 1,8 km

1.  Matilda
    Ingrid