OL-CUP 2003
4 bästa räknas
Klass: D17-20 | |||||||||
Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
1 | Hanna Sivén | EIK | 10 | 10 | 20 | ||||
Klass: D21 | |||||||||
Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
1 | Heidi Räsänen | IFK | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | ||
2 | Ingegerd Elfberg | JIK | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 36 |
3 | Ulrika Sneitz | IFK | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
4 | Johanna Dahlin | IFK | 9 | 10 | 19 | ||||
5 | Marika Johansson | LUIA | 8 | 7 | 15 | ||||
6 | Elin Sundblom | FUIA | 7 | 6 | 13 | ||||
Klass: H17-20 | |||||||||
Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
1 | Fredrik Sporre | IFK | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 40 | |
2 | Karl Berthén | IFK | 10 | 10 | |||||
3 | Fredrik Lundgren | IFK | 9 | 9 | |||||
Klass: H21 | |||||||||
Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
1 | Matti Janlöv | IFK | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | ||
2 | Benny Blomster | LUIA | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 | ||
3 | Henrik Söderström | LUIA | 9 | 9 | 6 | 1 | 10 | 34 | |
4 | Göran Johansson | LUIA | 8 | 7 | 6 | 9 | 30 | ||
5 | Marcus Söderström | JIK | 10 | 10 | 9 | 29 | |||
6 | Niklas Böling | IFK | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 27 | |
7 | Göran Grannas | JIK | 8 | 8 | |||||
8 | Daniel Blomster | IFK | 7 | 7 | |||||
9 | Anders Sundblom | FUIA | 5 | 5 | |||||
10 | Markus Karlsson | JIK | 3 | 3 | |||||
11 | Marcus Svensson | JIK | 2 | 2 | |||||
Klass: H21 B | |||||||||
Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
1 | Johan Westerdahl | IFK | 10 | 10 | |||||
Anders Hallbäck | VIK | 10 | 10 | ||||||
Klass: H40 | |||||||||
Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
1 | Lars Janlöv | IFK | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 39 |
2 | Ralf Renfors | IFK | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 35 | |
3 | Tor-Olof Blomster | LUIA | 8 | 9 | 7 | 5 | 29 | ||
4 | Sture Andersson | LUIA | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 28 | |
5 | Ola Nyqvist | IFK | 9 | 6 | 8 | 23 | |||
6 | Tomas Nordlund | IFK | 9 | 4 | 5 | 4 | 22 | ||
7 | Göran Grannas | JIK | 10 | 10 | 20 | ||||
8 | Torolf Sjöwall | LUIA | 6 | 2 | 8 | ||||
9 | Göran Johansson | LUIA | 7 | 7 | |||||
10 | Robert Williams | LUIA | 5 | 5 | |||||
11 | Sixten Söderström | IFK | 3 | 3 | |||||
Stig Sundblom | FUIA | 3 | 3 | ||||||
Klass: H45 | |||||||||
Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
1 | Stig Sundblom | FUIA | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
2 | Bjarne Erlandsson | IFFK | 10 | 10 | |||||
Klass: H50 | |||||||||
Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
1 | Boris Holmberg | JIK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
2 | Bjarne Erlandsson | IFFK | 7 | 9 | 9 | 7 | 32 | ||
3 | Torsten Sundblom | FUIA | 9 | 9 | 18 | ||||
4 | Bjarne Blomster | LUIA | 8 | 8 | 16 | ||||
Klass: H60 | |||||||||
Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
1 | Paul Holmfors | IFK | 10 | 8 | 9 | 27 | |||
2 | Georg Blomqvist | LIF | 10 | 10 | 20 | ||||
3 | Roy Karlsson | JIK | 10 | 9 | 19 | ||||
4 | Leif Karlsson | LUIA | 10 | 10 |
© 1996-2003, Ålands Idrottsdistrikt r.f. |
Uppdaterad: 19.09.2003 |