OL-CUP 2004
4 bästa räknas
| Klass: D21 | |||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
| 1 | Ulrika Sneitz | IFK | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | Heidi Räsänen | IFK | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | ||
| 3 | Marika Johansson | LUIA | 7 | 7 | 5 | 9 | 28 | ||
| 4 | Ingegerd Elfberg | JIK | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 28 | |
| 5 | Kristina Williams | LUIA | 9 | 6 | 7 | 22 | |||
| 6 | Emmy Blomster | IFK | 10 | 9 | 19 | ||||
| 7 | Johanna Dahlin | IFK | 8 | 8 | 16 | ||||
| 8 | Elin Sundblom | FUIA | 6 | 4 | 6 | 16 | |||
| Klass: H17-20 | |||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
| 1 | Emil Fast | FUIA | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 2 | Fredrik Sporre | IFK | 10 | 9 | 9 | 28 | |||
| Klass: H21 | |||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
| 1 | Marcus Söderström | JIK | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 40 | |
| 2 | Göran Sundblom | FUIA | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 36 | |
| 3 | Henrik Söderström | LUIA | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 34 |
| 4 | Benny Blomster | LUIA | 6 | 9 | 4 | 9 | 28 | ||
| 5 | Göran Johansson | LUIA | 7 | 6 | 6 | 8 | 27 | ||
| 6 | Daniel Blomster | IFK | 4 | 9 | 9 | 22 | |||
| 7 | Markus Karlsson | JIK | 7 | 7 | 6 | 20 | |||
| 8 | Jan Lehtinen | JIK | 7 | 7 | |||||
| 9 | Niklas Böling | IFK | 1 | 5 | 6 | ||||
| 10 | Henrik Sundblom | FUIA | 5 | 5 | |||||
| 11 | Göran Grannas | JIK | 3 | 3 | |||||
| 12 | Johan Roselius | EIK | 2 | 2 | |||||
| Klass: H21 B | |||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
| 1 | Johan Westerdahl | IFK | 10 | 10 | |||||
| Klass: H40 | |||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
| 1 | Lars Janlöv | IFK | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 38 | |
| 2 | Tor-Olof Blomster | LUIA | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 33 |
| 3 | Göran Grannas | JIK | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 4 | Ralf Renfors | IFK | 9 | 9 | 8 | 26 | |||
| 5 | Stig Sundblom | FUIA | 7 | 8 | 7 | 22 | |||
| 6 | Ola Nyqvist | LUIA | 10 | 6 | 16 | ||||
| 7 | Tomas Nordlund | IFK | 9 | 9 | |||||
| 8 | Sture Andersson | LUIA | 8 | 8 | |||||
| 9 | Robert Williams | LUIA | 6 | 6 | |||||
| 10 | Sixten Söderström | IFK | 5 | 5 | |||||
| Klass: H45 | |||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
| 1 | Göran Grannas | JIK | 0 | ||||||
| Klass: H50 | |||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
| 1 | Boris Holmberg | JIK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| 2 | Bjarne Erlandsson | IFFK | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 37 |
| 3 | Bjarne Blomster | LUIA | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | ||
| 4 | Lars Berthén | IFK | 8 | 5 | 13 | ||||
| 5 | Jan-Åke Sporre | IFK | 6 | 7 | 13 | ||||
| 6 | Tapani Sivén | EIK | 9 | 9 | |||||
| 7 | Torsten Sundblom | FUIA | 8 | 8 | |||||
| 8 | Torsten Andersson | LUIA | 4 | 4 | |||||
| Klass: H60 | |||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
| 1 | Per-Erik Söderlund | IFK | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 39 | |
| 2 | Paul Holmfors | IFK | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 37 | |
| 3 | Georg Blomqvist | LIF | 9 | 8 | 8 | 25 | |||
| 4 | Roy Karlsson | JIK | 9 | 9 | 18 | ||||
| © 1996-2004, Ålands Idrottsdistrikt r.f. |
| Uppdaterad: 22.11.2004 |