| Resultat | |||||
| Vintercup 1, Vikingahallen, Jomala, 22.12.2003 | |||||
| Banläggare: Matti Janlöv | |||||
| ELIT         
  5650 m | |||||
| 1. | Dahlen Mats | PIF | 81:41:00 | ||
| 2. | Sundblom Sören | SV | 81:50:00 | +00:09 | |
| 3. | Sundblom Göran | FUIA | 83:24:00 | +01:43 | |
| 4. | Söderström Henrik | LUIA | 84:53:00 | +03:12 | |
| 5. | Johansson Göran | LUIA | 85:14:00 | +03:33 | |
| 6. | Janlöv Lars | IFK | 90:52:00 | +09:11 | |
| 7. | Blomster Tor-Olof | LUIA | 94:17:00 | +12:36 | |
| 8. | Nordlund Thomas | IFK | 112:16:00 | +30:35 | |
| -------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| MOTION         
  2500 m | |||||
| 1. | Elfberg Ingegerd | JIK | 69:53:00 | ||
| 2. | Blomster Emmy  | IFK | 82:40:00 | +12:47 | |
| -------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| Poängställning efter deltävling 1/5 (4 bästa
  räknas) | |||||
| 1. | Dahlen Mats | PIF | 10p | ||
| 2. | Sundblom Sören | SV | 8p | ||
| 3. | Sundblom Göran | FUIA | 6p | ||
| 4. | Söderström Henrik | LUIA | 5p | ||
| 5. | Johansson Göran | LUIA | 4p | ||
| 6. | Janlöv Lars | IFK | 3p | ||
| 7. | Blomster Tor-Olof | LUIA | 2p | ||
| 8. | Nordlund Thomas | IFK | 1p | ||
| Föreningscupen (2 bästa från varje förening, alla
  deltävlingar) | |||||
| 1. LUIA 14p | |||||
| 2. FUIA 10p | |||||
| 3. IFK   9p | |||||