|
5,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 3 | 41:05 | 0:00 | ||
2 | 4 | 45:17 | +4:12 | ||
3 | 2 | 47:44 | +6:39 | ||
4 | 8 | 51:16 | +10:11 | ||
5 | 7 | 56:44 | +15:39 | ||
6 | 6 | 1:02:21 | +21:16 | ||
7 | 5 | 1:10:36 | +29:31 | ||
8 | 1 | 1:24:37 | +43:32 | ||
7,4 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 13 | 59:06 | 0:00 | ||
2 | 27 | 1:01:03 | +1:57 | ||
3 | 21 | 1:05:21 | +6:15 | ||
4 | 25 | 1:06:25 | +7:19 | ||
5 | 28 | 1:06:57 | +7:51 | ||
6 | 22 | 1:12:06 | +13:00 | ||
7 | 14 | 1:13:25 | +14:19 | ||
8 | 10 | 1:14:05 | +14:59 | ||
9 | 19 | 1:15:58 | +16:52 | ||
10 | 15 | 1:21:49 | +22:43 | ||
11 | 24 | 1:22:18 | +23:12 | ||
12 | 20 | 1:27:37 | +28:31 | ||
13 | 9 | 1:37:46 | +38:40 | ||
14 | 18 | 1:40:00 | +40:54 | ||
15 | 23 | 1:40:10 | +41:04 | ||
16 | 26 | 1:42:30 | +43:24 | ||
17 | 17 | 2:57:06 | +1:58:00 | ||
4,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 30 | 58:44 | 0:00 | ||
29 | Utgått | ||||
7,4 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 31 | 1:51:39 | 0:00 | ||
4,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 32 | 54:22 | 0:00 | ||
5,9 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 35 | 1:25:38 | 0:00 | ||
3,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 36 | 40:00 | 0:00 | ||
5,9 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 38 | 1:00:03 | 0:00 | ||
2 | 40 | 1:03:10 | +3:07 | ||
3 | 39 | 1:05:32 | +5:29 | ||
4 | 41 | 1:23:44 | +23:41 | ||
5 | 37 | 1:23:47 | +23:44 | ||
3,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 42 | 51:48 | 0:00 | ||
5,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 47 | 49:42 | 0:00 | ||
2 | 43 | 54:12 | +4:30 | ||
3 | 45 | 56:50 | +7:08 | ||
4 | 44 | 57:23 | +7:41 | ||
5 | 46 | 1:37:32 | +47:50 | ||
2,4 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 50 | 33:02 | 0:00 | ||
2 | 52 | 43:27 | +10:25 | ||
3 | 51 | 1:22:41 | +49:39 | ||
5,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 54 | 1:03:08 | 0:00 | ||
2 | 56 | 1:49:10 | +46:02 | ||
3 | 55 | 1:55:32 | +52:24 | ||
53 | Felst. | ||||
2,4 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 57 | 36:52 | 0:00 | ||
2 | 58 | 1:01:19 | +24:27 | ||
4,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 60 | 38:07 | 0:00 | ||
2 | 59 | 44:09 | +6:02 | ||
3 | 62 | 56:04 | +17:57 | ||
4 | 61 | 59:58 | +21:51 | ||
2,4 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
63 | Ej start | ||||