|
5,0 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 1 | 1:02:09 | 0:00 | ||
2 | 2 | 1:05:38 | +3:29 | ||
7,0 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 4 | 53:00 | 0:00 | ||
2 | 5 | 1:09:25 | +16:25 | ||
3 | 3 | 1:13:23 | +20:23 | ||
5,0 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 6 | 1:18:21 | 0:00 | ||
3,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 8 | 39:36 | 0:00 | ||
2 | 7 | 53:51 | +14:15 | ||
3,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 13 | 35:11 | 0:00 | ||
2 | 11 | 38:05 | +2:54 | ||
3 | 10 | 40:24 | +5:13 | ||
4 | 9 | 47:22 | +12:11 | ||
5 | 76 | 50:52 | +15:41 | ||
12 | Utgått | ||||
3,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 14 | 40:39 | 0:00 | ||
2,0 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 15 | 22:29 | 0:00 | ||
2,0 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 17 | 26:01 | 0:00 | ||
2 | 16 | 43:46 | +17:45 | ||
18 | Ej start | ||||
5,0 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 23 | 45:37 | 0:00 | ||
2 | 19 | 48:36 | +2:59 | ||
3 | 24 | 53:13 | +7:36 | ||
4 | 22 | 58:13 | +12:36 | ||
21 | Utgått | ||||
20 | Ej start | ||||
3,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 25 | 40:14 | 0:00 | ||
2 | 27 | 59:17 | +19:03 | ||
3 | 26 | 1:24:18 | +44:04 | ||
4,9 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 32 | 44:34 | 0:00 | ||
2 | 31 | 45:17 | +0:43 | ||
3 | 33 | 51:49 | +7:15 | ||
4 | 29 | 1:09:32 | +24:58 | ||
30 | Felst. | ||||
28 | Felst. | ||||
34 | Ej start | ||||
3,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 36 | 1:18:39 | 0:00 | ||
35 | Utgått | ||||
4,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 39 | 41:06 | 0:00 | ||
2 | 48 | 42:11 | +1:05 | ||
3 | 38 | 43:27 | +2:21 | ||
4 | 37 | 45:24 | +4:18 | ||
5 | 40 | 48:49 | +7:43 | ||
6 | 44 | 48:56 | +7:50 | ||
7 | 42 | 55:44 | +14:38 | ||
8 | 46 | 57:41 | +16:35 | ||
9 | 45 | 57:53 | +16:47 | ||
10 | 41 | 1:00:27 | +19:21 | ||
11 | 49 | 1:09:00 | +27:54 | ||
12 | 47 | 1:21:55 | +40:49 | ||
13 | 43 | 1:22:07 | +41:01 | ||
2,2 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 52 | 29:46 | 0:00 | ||
2 | 50 | 50:04 | +20:18 | ||
3 | 51 | 55:29 | +25:43 | ||
3,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 57 | 40:21 | 0:00 | ||
2 | 59 | 43:19 | +2:58 | ||
3 | 53 | 44:03 | +3:42 | ||
4 | 54 | 44:24 | +4:03 | ||
5 | 56 | 44:47 | +4:26 | ||
6 | 61 | 48:21 | +8:00 | ||
7 | 55 | 50:35 | +10:14 | ||
8 | 60 | 50:55 | +10:34 | ||
9 | 58 | 1:15:32 | +35:11 | ||
2,2 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 63 | 34:10 | 0:00 | ||
2 | 62 | 36:54 | +2:44 | ||
3 | 69 | 37:20 | +3:10 | ||
4 | 66 | 38:09 | +3:59 | ||
4 | 67 | 38:09 | +3:59 | ||
6 | 70 | 39:23 | +5:13 | ||
7 | 64 | 44:02 | +9:52 | ||
8 | 68 | 53:23 | +19:13 | ||
9 | 65 | 1:48:14 | +1:14:04 | ||
2,2 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 72 | 38:44 | 0:00 | ||
2 | 71 | 52:03 | +13:19 | ||
4,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 75 | 45:11 | 0:00 | ||
2 | 74 | 1:03:40 | +18:29 | ||
3 | 73 | 1:06:16 | +21:05 | ||