|
4,9 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 2 | 58:16 | 0:00 | ||
2 | 1 | 1:02:25 | +4:09 | ||
6,9 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 3 | 58:33 | 0:00 | ||
2 | 7 | 1:01:57 | +3:24 | ||
3 | 6 | 1:07:05 | +8:32 | ||
4 | 5 | 1:11:40 | +13:07 | ||
5 | 4 | 1:29:03 | +30:30 | ||
5,0 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 10 | 1:20:44 | 0:00 | ||
2 | 9 | 1:22:31 | +1:47 | ||
5,0 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 11 | 1:03:16 | 0:00 | ||
3,7 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 12 | 45:36 | 0:00 | ||
3,7 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 13 | 59:49 | 0:00 | ||
2,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 14 | 24:14 | 0:00 | ||
2 | 15 | 24:29 | +0:15 | ||
2,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 17 | 23:43 | 0:00 | ||
2 | 16 | 29:13 | +5:30 | ||
3 | 18 | 42:28 | +18:45 | ||
2,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 19 | 31:18 | 0:00 | ||
2 | 20 | 52:22 | +21:04 | ||
4,9 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 23 | 54:00 | 0:00 | ||
2 | 21 | 58:18 | +4:18 | ||
3 | 22 | 1:08:10 | +14:10 | ||
4,2 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 25 | 1:11:59 | 0:00 | ||
2 | 24 | 1:23:45 | +11:46 | ||
4,9 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 28 | 54:53 | 0:00 | ||
2 | 27 | 1:00:29 | +5:36 | ||
3 | 26 | 1:05:09 | +10:16 | ||
3,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 30 | 1:06:14 | 0:00 | ||
2 | 48 | 1:14:44 | +8:30 | ||
29 | Utgått | ||||
4,2 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 31 | 46:28 | 0:00 | ||
2 | 35 | 49:33 | +3:05 | ||
3 | 36 | 51:06 | +4:38 | ||
4 | 32 | 55:28 | +9:00 | ||
5 | 34 | 1:07:17 | +20:49 | ||
6 | 38 | 1:09:42 | +23:14 | ||
7 | 37 | 1:14:07 | +27:39 | ||
8 | 33 | 1:24:59 | +38:31 | ||
3,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 41 | 48:06 | 0:00 | ||
2 | 39 | 52:15 | +4:09 | ||
3 | 40 | 1:12:13 | +24:07 | ||
2,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
43 | Godk. | ||||
45 | Godk. | ||||
44 | Godk. | ||||
42 | Godk. | ||||
3,7 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
47 | Godk. | ||||
46 | Ej start | ||||