|
5,2 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 2 | 1:41:18 | 0:00 | ||
2 | 1 | 1:45:24 | +4:06 | ||
7,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 6 | 1:18:24 | 0:00 | ||
2 | 7 | 1:30:47 | +12:23 | ||
3 | 4 | 1:38:04 | +19:40 | ||
4 | 3 | 1:39:32 | +21:08 | ||
3,9 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 8 | 51:09 | 0:00 | ||
2 | 9 | 52:34 | +1:25 | ||
2,8 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 10 | 32:37 | 0:00 | ||
1,6 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 11 | 1:13:52 | 0:00 | ||
5,2 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 13 | 1:15:15 | 0:00 | ||
2 | 17 | 1:18:55 | +3:40 | ||
3 | 15 | 1:22:44 | +7:29 | ||
14 | Felst. | ||||
ut | 12 | 1:28:32 | +13:17 | ||
2,8 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 18 | 1:02:59 | 0:00 | ||
2 | 19 | 1:50:16 | +47:17 | ||
4,6 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 21 | 57:11 | 0:00 | ||
2 | 20 | 1:05:23 | +8:12 | ||
3 | 22 | 1:07:40 | +10:29 | ||
4 | 23 | 1:10:43 | +13:32 | ||
5 | 28 | 1:13:12 | +16:01 | ||
6 | 26 | 1:17:01 | +19:50 | ||
7 | 33 | 1:23:26 | +26:15 | ||
8 | 24 | 1:25:08 | +27:57 | ||
9 | 27 | 1:28:11 | +31:00 | ||
2,8 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 29 | 1:43:49 | 0:00 | ||
1,0 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
32 | Godk. | ||||
31 | Godk. | ||||
30 | Godk. | ||||