|
2,0 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 1 | 16:44 | 0:00 | ||
1 | 4 | 16:44 | 0:00 | ||
3 | 3 | 22:10 | +5:26 | ||
ut | 2 | 23:50 | +7:06 | ||
2,3 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 9 | 12:48 | 0:00 | ||
2 | 12 | 13:07 | +0:19 | ||
3 | 13 | 13:58 | +1:10 | ||
4 | 14 | 14:17 | +1:29 | ||
5 | 15 | 15:27 | +2:39 | ||
6 | 7 | 16:00 | +3:12 | ||
7 | 11 | 16:10 | +3:22 | ||
8 | 5 | 16:21 | +3:33 | ||
9 | 10 | 17:26 | +4:38 | ||
10 | 6 | 19:05 | +6:17 | ||
1,7 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 16 | 15:03 | 0:00 | ||
1,2 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 37 | 18:29 | 0:00 | ||
2,0 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 21 | 16:55 | 0:00 | ||
2 | 19 | 17:56 | +1:01 | ||
3 | 20 | 20:49 | +3:54 | ||
1,5 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 25 | 11:35 | 0:00 | ||
2 | 27 | 11:38 | +0:03 | ||
3 | 28 | 15:25 | +3:50 | ||
4 | 23 | 16:39 | +5:04 | ||
5 | 24 | 16:47 | +5:12 | ||
6 | 26 | 20:45 | +9:10 | ||
1,2 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 31 | 10:58 | 0:00 | ||
2 | 32 | 11:23 | +0:25 | ||
3 | 30 | 12:19 | +1:21 | ||
4 | 29 | 16:22 | +5:24 | ||
0,9 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
36 | Godk. | ||||
34 | Godk. | ||||
35 | Godk. | ||||
33 | Godk. | ||||
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
17 | Godk. | ||||
8 | Godk. | ||||