|
5,5 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 2 | 54:09 | 0:00 | ||
2 | 4 | 1:04:17 | +10:08 | ||
3 | 3 | 1:07:02 | +12:53 | ||
4 | 1 | 1:09:56 | +15:47 | ||
6,5 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 8 | 46:02 | 0:00 | ||
2 | 6 | 53:55 | +7:53 | ||
3 | 5 | 59:21 | +13:19 | ||
5,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 9 | 1:04:06 | 0:00 | ||
2,5 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 10 | 50:00 | 0:00 | ||
5,5 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 12 | 54:07 | 0:00 | ||
2 | 13 | 1:08:05 | +13:58 | ||
3 | 14 | 1:13:54 | +19:47 | ||
4 | 16 | 1:17:41 | +23:34 | ||
ut | 15 | 1:13:16 | +19:09 | ||
5,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 18 | 49:53 | 0:00 | ||
2 | 17 | 58:50 | +8:57 | ||
3 | 19 | 59:53 | +10:00 | ||
4 | 21 | 1:07:11 | +17:18 | ||
20 | Utgått | ||||
2,5 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 22 | 1:24:13 | 0:00 | ||
3,8 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 23 | 52:49 | 0:00 | ||
2 | 24 | 56:53 | +4:04 | ||
2,5 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 29 | 48:42 | 0:00 | ||
2 | 26 | 53:51 | +5:09 | ||
3 | 28 | 1:05:27 | +16:45 | ||
4 | 27 | 1:08:11 | +19:29 | ||
5,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 25 | 1:06:39 | 0:00 | ||
2 | 30 | 1:15:38 | +8:59 | ||