|
  |
4,0 km | 11 K |
Pl | Stnr | Namn | Tid |
---|
1(70) | 2(71) | 3(72) | 4(74) | 5(76) | 6(77) | 7(78) | 8(79) | 9(81) | 10(82) | 11(90) | Mål | ||||||
1 | 2 | 1:03:12 | 3:44 | 11:16 | 18:41 | 25:09 | 36:03 | 40:48 | 43:43 | 46:21 | 56:09 | 1:01:03 | 1:02:39 | 1:03:12 | |||
3:44 | 7:32 | 7:25 | 6:28 | 10:54 | 4:45 | 2:55 | 2:38 | 9:48 | 4:54 | 1:36 | 0:33 | ||||||
2 | 1 | 1:12:28 | 4:37 | 13:43 | 21:27 | 38:50 | 44:10 | 50:38 | 53:06 | 57:54 | 1:02:44 | 1:07:50 | 1:11:48 | 1:12:28 | |||
4:37 | 9:06 | 7:44 | 17:23 | 5:20 | 6:28 | 2:28 | 4:48 | 4:50 | 5:06 | 3:58 | 0:40 | ||||||
6,1 km | 13 K |
Pl | Stnr | Namn | Tid |
---|
1(72) | 2(74) | 3(75) | 4(70) | 5(71) | 6(78) | 7(73) | 8(76) | 9(80) | 10(79) | 11(81) | 12(82) | 13(90) | Mål | ||||
1 | 5 | 1:30:19 | 14:42 | 24:11 | 25:40 | 38:33 | 48:19 | 59:15 | 1:05:48 | 1:10:05 | 1:17:08 | 1:19:27 | 1:23:29 | 1:27:37 | 1:29:35 | 1:30:19 | |
14:42 | 9:29 | 1:29 | 12:53 | 9:46 | 10:56 | 6:33 | 4:17 | 7:03 | 2:19 | 4:02 | 4:08 | 1:58 | 0:44 | ||||
2 | 4 | 1:48:42 | 14:28 | 20:02 | 21:35 | 50:16 | 56:05 | 1:04:00 | 1:08:44 | 1:28:33 | 1:37:09 | 1:38:54 | 1:42:55 | 1:45:59 | 1:48:03 | 1:48:42 | |
14:28 | 5:34 | 1:33 | 28:41 | 5:49 | 7:55 | 4:44 | 19:49 | 8:36 | 1:45 | 4:01 | 3:04 | 2:04 | 0:39 | ||||
3 | Utgått | 23:17 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 58:33 | ||
23:17 | 35:16 | ||||||||||||||||
4,0 km | 11 K |
Pl | Stnr | Namn | Tid |
---|
1(70) | 2(71) | 3(72) | 4(74) | 5(76) | 6(77) | 7(78) | 8(79) | 9(81) | 10(82) | 11(90) | Mål | ||||||
1 | 8 | 47:27 | 3:33 | 9:04 | 15:43 | 21:41 | 25:04 | 29:21 | 31:39 | 36:22 | 41:42 | 44:53 | 46:51 | 47:27 | |||
3:33 | 5:31 | 6:39 | 5:58 | 3:23 | 4:17 | 2:18 | 4:43 | 5:20 | 3:11 | 1:58 | 0:36 | ||||||
2 | 7 | 50:55 | 4:07 | 11:45 | 18:28 | 24:46 | 28:18 | 32:31 | 34:42 | 38:13 | 43:41 | 47:01 | 50:19 | 50:55 | |||
4:07 | 7:38 | 6:43 | 6:18 | 3:32 | 4:13 | 2:11 | 3:31 | 5:28 | 3:20 | 3:18 | 0:36 | ||||||
9 | Utgått | 10:34 | 23:04 | 38:29 | ----- | 58:42 | 1:05:36 | 1:08:47 | 1:20:36 | 1:26:45 | 1:31:42 | 1:34:14 | 1:35:16 | ||||
10:34 | 12:30 | 15:25 | 20:13 | 6:54 | 3:11 | 11:49 | 6:09 | 4:57 | 2:32 | 1:02 | |||||||
6 | Utgått | 3:17 | 13:16 | 18:49 | 27:54 | 31:35 | 39:56 | 41:41 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||
3:17 | 9:59 | 5:33 | 9:05 | 3:41 | 8:21 | 1:45 | |||||||||||
3,1 km | 9 K |
Pl | Stnr | Namn | Tid |
---|
1(70) | 2(77) | 3(73) | 4(76) | 5(80) | 6(79) | 7(81) | 8(82) | 9(90) | Mål | ||||||||
1 | 14 | 37:50 | 4:10 | 9:17 | 12:30 | 19:21 | 24:44 | 26:35 | 30:54 | 34:57 | 37:11 | 37:50 | |||||
4:10 | 5:07 | 3:13 | 6:51 | 5:23 | 1:51 | 4:19 | 4:03 | 2:14 | 0:39 | ||||||||
2 | 10 | 39:54 | 4:38 | 9:57 | 14:04 | 19:34 | 25:45 | 27:53 | 32:41 | 36:21 | 39:15 | 39:54 | |||||
4:38 | 5:19 | 4:07 | 5:30 | 6:11 | 2:08 | 4:48 | 3:40 | 2:54 | 0:39 | ||||||||
3 | 12 | 40:20 | 3:50 | 8:00 | 11:04 | 20:47 | 26:22 | 27:57 | 34:48 | 38:04 | 39:53 | 40:20 | |||||
3:50 | 4:10 | 3:04 | 9:43 | 5:35 | 1:35 | 6:51 | 3:16 | 1:49 | 0:27 | ||||||||
4 | 11 | 43:23 | 4:27 | 9:16 | 13:28 | 23:50 | 29:12 | 30:53 | 38:01 | 41:10 | 42:51 | 43:23 | |||||
4:27 | 4:49 | 4:12 | 10:22 | 5:22 | 1:41 | 7:08 | 3:09 | 1:41 | 0:32 | ||||||||
5 | 13 | 49:09 | 5:38 | 11:59 | 15:46 | 22:27 | 29:27 | 32:41 | 39:57 | 45:17 | 48:23 | 49:09 | |||||
5:38 | 6:21 | 3:47 | 6:41 | 7:00 | 3:14 | 7:16 | 5:20 | 3:06 | 0:46 | ||||||||
1,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Tid |
---|
1(92) | 2(93) | 3(101) | 4(102) | 5(103) | Mål | ||||||||||||
15 | 56:53 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 56:53 | 5:24 | 17:41 | 23:43 | |||||||
56:53 | *70 | *77 | *73 | ||||||||||||||
16 | Ej start | ||||||||||||||||
17 | 0:04 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0:04 | ||||||||||
0:04 | |||||||||||||||||
3,1 km |
Pl | Stnr | Namn | Tid |
---|
1(70) | 2(77) | 3(73) | 4(76) | 5(80) | 6(79) | 7(81) | 8(82) | 9(90) | Mål | ||||||||
18 | 1:06:49 | 5:22 | 11:31 | 15:32 | 23:19 | 40:14 | 43:22 | 53:55 | 1:04:13 | 1:06:15 | 1:06:49 | ||||||
5:22 | 6:09 | 4:01 | 7:47 | 16:55 | 3:08 | 10:33 | 10:18 | 2:02 | 0:34 | ||||||||