|   |
|   |
| 4,0 km | 11 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 2 | 1:03:12 | 0:00 | ||
| 2 | 1 | 1:12:28 | +9:16 | ||
| 6,1 km | 13 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 5 | 1:30:19 | 0:00 | ||
| 2 | 4 | 1:48:42 | +18:23 | ||
| 3 | Utgått | ||||
| 4,0 km | 11 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 8 | 47:27 | 0:00 | ||
| 2 | 7 | 50:55 | +3:28 | ||
| 9 | Utgått | ||||
| 6 | Utgått | ||||
| 3,1 km | 9 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 14 | 37:50 | 0:00 | ||
| 2 | 10 | 39:54 | +2:04 | ||
| 3 | 12 | 40:20 | +2:30 | ||
| 4 | 11 | 43:23 | +5:33 | ||
| 5 | 13 | 49:09 | +11:19 | ||
| 1,1 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 15 | Godk. | ||||
| 16 | Ej start | ||||
| 17 | Godk. | ||||
| 3,1 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 18 | Godk. | ||||