|   |
|   |
| 2,9 km | 10 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(31) | 2(33) | 3(34) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(42) | 9(43) | 10(55) | Mål | |||||||||
| 1 | 1 | 24:58 | 1:15 | 6:01 | 7:37 | 10:06 | 11:31 | 13:27 | 15:16 | 21:08 | 23:01 | 24:10 | 24:58 | 0:00 | |||||
| 1:15 | 4:46 | 1:36 | 2:29 | 1:25 | 1:56 | 1:49 | 5:52 | 1:53 | 1:09 | 0:48 | |||||||||
| 2 | 2 | 33:25 | 1:45 | 7:30 | 9:52 | 12:13 | 13:47 | 15:54 | 20:56 | 28:50 | 30:58 | 32:17 | 33:25 | +8:27 | |||||
| 1:45 | 5:45 | 2:22 | 2:21 | 1:34 | 2:07 | 5:02 | 7:54 | 2:08 | 1:19 | 1:08 | |||||||||
| 3 | 3 | 34:09 | 1:59 | 9:19 | 11:29 | 14:23 | 18:02 | 20:07 | 22:25 | 29:48 | 31:49 | 33:03 | 34:09 | +9:11 | |||||
| 1:59 | 7:20 | 2:10 | 2:54 | 3:39 | 2:05 | 2:18 | 7:23 | 2:01 | 1:14 | 1:06 | |||||||||
| 3,6 km | 13 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(31) | 2(32) | 3(44) | 4(45) | 5(46) | 6(33) | 7(34) | 8(35) | 9(36) | 10(37) | 11(42) | 12(43) | 13(55) | Mål | ||||||
| 1 | 35 | 27:33 | 1:32 | 3:46 | 6:19 | 7:35 | 8:42 | 11:50 | 13:38 | 15:25 | 16:42 | 18:11 | 23:53 | 26:03 | 26:53 | 27:33 | 0:00 | ||
| 1:32 | 2:14 | 2:33 | 1:16 | 1:07 | 3:08 | 1:48 | 1:47 | 1:17 | 1:29 | 5:42 | 2:10 | 0:50 | 0:40 | ||||||
| 2 | 9 | 28:48 | 1:25 | 4:05 | 6:40 | 8:31 | 9:33 | 12:32 | 14:18 | 16:27 | 17:42 | 19:11 | 25:35 | 27:06 | 28:02 | 28:48 | +1:15 | ||
| 1:25 | 2:40 | 2:35 | 1:51 | 1:02 | 2:59 | 1:46 | 2:09 | 1:15 | 1:29 | 6:24 | 1:31 | 0:56 | 0:46 | ||||||
| 3 | 4 | 32:53 | 1:18 | 3:45 | 6:35 | 8:24 | 10:45 | 13:47 | 15:44 | 17:55 | 19:30 | 21:14 | 28:30 | 30:17 | 31:47 | 32:53 | +5:20 | ||
| 1:18 | 2:27 | 2:50 | 1:49 | 2:21 | 3:02 | 1:57 | 2:11 | 1:35 | 1:44 | 7:16 | 1:47 | 1:30 | 1:06 | ||||||
| 4 | 8 | 32:58 | 1:31 | 4:02 | 6:40 | 9:43 | 11:08 | 14:10 | 16:05 | 18:14 | 19:33 | 21:07 | 29:19 | 30:52 | 31:54 | 32:58 | +5:25 | ||
| 1:31 | 2:31 | 2:38 | 3:03 | 1:25 | 3:02 | 1:55 | 2:09 | 1:19 | 1:34 | 8:12 | 1:33 | 1:02 | 1:04 | ||||||
| 5 | 7 | 35:11 | 1:48 | 4:36 | 7:47 | 11:35 | 13:12 | 16:40 | 18:37 | 21:03 | 22:44 | 24:22 | 31:36 | 33:20 | 34:31 | 35:11 | +7:38 | ||
| 1:48 | 2:48 | 3:11 | 3:48 | 1:37 | 3:28 | 1:57 | 2:26 | 1:41 | 1:38 | 7:14 | 1:44 | 1:11 | 0:40 | ||||||
| 6 | 11 | 35:38 | 1:23 | 3:53 | 8:09 | 11:04 | 12:26 | 16:05 | 18:48 | 21:26 | 22:45 | 24:17 | 31:52 | 33:30 | 34:48 | 35:38 | +8:05 | ||
| 1:23 | 2:30 | 4:16 | 2:55 | 1:22 | 3:39 | 2:43 | 2:38 | 1:19 | 1:32 | 7:35 | 1:38 | 1:18 | 0:50 | ||||||
| 7 | 12 | 36:16 | 3:15 | 6:06 | 9:19 | 10:53 | 12:47 | 16:26 | 18:29 | 21:03 | 22:40 | 24:39 | 32:09 | 34:04 | 35:08 | 36:16 | +8:43 | ||
| 3:15 | 2:51 | 3:13 | 1:34 | 1:54 | 3:39 | 2:03 | 2:34 | 1:37 | 1:59 | 7:30 | 1:55 | 1:04 | 1:08 | ||||||
| 8 | 5 | 36:33 | 1:21 | 3:48 | 6:29 | 15:51 | 17:36 | 20:14 | 22:08 | 24:05 | 25:22 | 26:48 | 33:10 | 34:39 | 35:33 | 36:33 | +9:00 | ||
| 1:21 | 2:27 | 2:41 | 9:22 | 1:45 | 2:38 | 1:54 | 1:57 | 1:17 | 1:26 | 6:22 | 1:29 | 0:54 | 1:00 | ||||||
| 9 | 6 | 37:19 | 1:47 | 4:39 | 9:32 | 13:12 | 15:14 | 18:25 | 20:21 | 22:42 | 24:16 | 26:10 | 33:24 | 35:23 | 36:27 | 37:19 | +9:46 | ||
| 1:47 | 2:52 | 4:53 | 3:40 | 2:02 | 3:11 | 1:56 | 2:21 | 1:34 | 1:54 | 7:14 | 1:59 | 1:04 | 0:52 | ||||||
| 10 | 10 | 39:12 | 2:05 | 4:48 | 9:26 | 13:24 | 15:03 | 18:41 | 21:06 | 23:31 | 25:12 | 27:26 | 34:29 | 36:28 | 38:19 | 39:12 | +11:39 | ||
| 2:05 | 2:43 | 4:38 | 3:58 | 1:39 | 3:38 | 2:25 | 2:25 | 1:41 | 2:14 | 7:03 | 1:59 | 1:51 | 0:53 | ||||||
| 2,3 km | 9 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(31) | 2(32) | 3(39) | 4(38) | 5(40) | 6(50) | 7(42) | 8(43) | 9(55) | Mål | ||||||||||
| 1 | 15 | 19:04 | ----- | 6:07 | 8:06 | 9:16 | 12:17 | 14:44 | 15:38 | 17:37 | 18:26 | 19:04 | 0:00 | ||||||
| 6:07 | 1:59 | 1:10 | 3:01 | 2:27 | 0:54 | 1:59 | 0:49 | 0:38 | |||||||||||
| 2 | 13 | 27:27 | 2:37 | 5:39 | 8:33 | 14:08 | 18:35 | 21:16 | 22:39 | 24:49 | 26:35 | 27:27 | +8:23 | ||||||
| 2:37 | 3:02 | 2:54 | 5:35 | 4:27 | 2:41 | 1:23 | 2:10 | 1:46 | 0:52 | ||||||||||
| 3 | 14 | 28:21 | 1:35 | 4:21 | 7:05 | 12:24 | 17:15 | 20:32 | 21:27 | 24:57 | 27:35 | 28:21 | +9:17 | ||||||
| 1:35 | 2:46 | 2:44 | 5:19 | 4:51 | 3:17 | 0:55 | 3:30 | 2:38 | 0:46 | ||||||||||
| 1,9 km |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(40) | 2(39) | 3(32) | 4(31) | 5(50) | 6(43) | Mål | |||||||||||||
| 16 | 56:58 | 4:23 | 10:32 | 31:58 | 45:21 | 51:26 | 55:01 | 56:58 | 0:00 | ||||||||||
| 4:23 | 6:09 | 21:26 | 13:23 | 6:05 | 3:35 | 1:57 | |||||||||||||
| 18 | Ej start | -56:58 | |||||||||||||||||
| 17 | 36:25 | 3:44 | 10:30 | 19:10 | 25:47 | 31:23 | 34:57 | 36:25 | -20:33 | ||||||||||
| 3:44 | 6:46 | 8:40 | 6:37 | 5:36 | 3:34 | 1:28 | |||||||||||||
| 2,9 km | 10 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(31) | 2(33) | 3(34) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(42) | 9(43) | 10(55) | Mål | |||||||||
| 1 | 22 | 26:24 | 1:24 | 6:21 | 8:41 | 11:08 | 12:37 | 14:25 | 16:35 | 22:14 | 24:27 | 25:30 | 26:24 | 0:00 | |||||
| 1:24 | 4:57 | 2:20 | 2:27 | 1:29 | 1:48 | 2:10 | 5:39 | 2:13 | 1:03 | 0:54 | |||||||||
| 2 | 19 | 27:28 | 1:48 | 6:43 | 8:55 | 11:26 | 13:03 | 15:13 | 17:18 | 23:18 | 25:09 | 26:22 | 27:28 | +1:04 | |||||
| 1:48 | 4:55 | 2:12 | 2:31 | 1:37 | 2:10 | 2:05 | 6:00 | 1:51 | 1:13 | 1:06 | |||||||||
| 3 | 21 | 28:35 | 1:33 | 6:33 | 8:51 | 12:39 | 14:29 | 16:17 | 18:38 | 24:32 | 26:29 | 27:37 | 28:35 | +2:11 | |||||
| 1:33 | 5:00 | 2:18 | 3:48 | 1:50 | 1:48 | 2:21 | 5:54 | 1:57 | 1:08 | 0:58 | |||||||||
| 4 | 20 | 45:06 | 2:50 | 12:42 | 15:54 | 20:05 | 22:57 | 25:41 | 28:57 | 38:49 | 41:30 | 43:22 | 45:06 | +18:42 | |||||
| 2:50 | 9:52 | 3:12 | 4:11 | 2:52 | 2:44 | 3:16 | 9:52 | 2:41 | 1:52 | 1:44 | |||||||||
| 2,7 km | 9 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(31) | 2(33) | 3(34) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(42) | 9(50) | Mål | ||||||||||
| 1 | 23 | 42:48 | ----- | 9:55 | 12:46 | 16:24 | 18:29 | 20:30 | 23:11 | 40:38 | 41:53 | 42:48 | 0:00 | ||||||
| 9:55 | 2:51 | 3:38 | 2:05 | 2:01 | 2:41 | 17:27 | 1:15 | 0:55 | |||||||||||
| 2,7 km | 9 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(31) | 2(33) | 3(34) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(42) | 9(50) | Mål | ||||||||||
| 1 | 25 | 25:11 | 1:39 | 8:52 | 11:01 | 13:00 | 14:33 | 16:20 | 18:12 | 23:50 | 24:41 | 25:11 | 0:00 | ||||||
| 1:39 | 7:13 | 2:09 | 1:59 | 1:33 | 1:47 | 1:52 | 5:38 | 0:51 | 0:30 | ||||||||||
| 2 | 28 | 26:00 | 1:42 | 6:55 | 8:47 | 11:12 | 14:50 | 16:31 | 18:29 | 24:25 | 25:24 | 26:00 | +0:49 | ||||||
| 1:42 | 5:13 | 1:52 | 2:25 | 3:38 | 1:41 | 1:58 | 5:56 | 0:59 | 0:36 | ||||||||||
| 3 | 27 | 29:52 | 1:58 | 7:52 | 10:09 | 13:14 | 16:59 | 18:53 | 21:04 | 27:59 | 28:59 | 29:52 | +4:41 | ||||||
| 1:58 | 5:54 | 2:17 | 3:05 | 3:45 | 1:54 | 2:11 | 6:55 | 1:00 | 0:53 | ||||||||||
| 4 | 24 | 30:12 | 1:36 | 7:16 | 9:41 | 15:15 | 16:55 | 19:05 | 21:26 | 28:18 | 29:23 | 30:12 | +5:01 | ||||||
| 1:36 | 5:40 | 2:25 | 5:34 | 1:40 | 2:10 | 2:21 | 6:52 | 1:05 | 0:49 | ||||||||||
| 5 | 26 | 38:20 | 2:42 | 9:59 | 12:23 | 15:33 | 22:22 | 25:20 | 27:58 | 35:54 | 37:24 | 38:20 | +13:09 | ||||||
| 2:42 | 7:17 | 2:24 | 3:10 | 6:49 | 2:58 | 2:38 | 7:56 | 1:30 | 0:56 | ||||||||||
| 2,1 km | 7 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(39) | 6(40) | 7(50) | Mål | ||||||||||||
| 1 | 30 | 39:15 | 3:03 | 9:18 | 15:24 | 19:42 | 25:10 | 32:31 | 37:53 | 39:15 | 0:00 | ||||||||
| 3:03 | 6:15 | 6:06 | 4:18 | 5:28 | 7:21 | 5:22 | 1:22 | ||||||||||||
| 2 | 29 | 55:10 | 5:07 | 12:21 | 25:42 | 32:18 | 39:22 | 46:14 | 53:51 | 55:10 | +15:55 | ||||||||
| 5:07 | 7:14 | 13:21 | 6:36 | 7:04 | 6:52 | 7:37 | 1:19 | ||||||||||||
| 2,1 km | 7 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(39) | 6(40) | 7(50) | Mål | ||||||||||||
| 1 | 31 | 25:41 | 2:44 | 6:47 | 10:25 | 13:33 | 17:24 | 21:18 | 24:50 | 25:41 | 0:00 | ||||||||
| 2:44 | 4:03 | 3:38 | 3:08 | 3:51 | 3:54 | 3:32 | 0:51 | ||||||||||||
| 2 | 33 | 26:18 | 2:00 | 5:31 | 9:34 | 13:13 | 17:02 | 21:46 | 25:24 | 26:18 | +0:37 | ||||||||
| 2:00 | 3:31 | 4:03 | 3:39 | 3:49 | 4:44 | 3:38 | 0:54 | ||||||||||||
| 32 | Ej start | ||||||||||||||||||
| 2,3 km |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(31) | 2(32) | 3(39) | 4(38) | 5(40) | 6(50) | 7(42) | 8(43) | 9(55) | Mål | ||||||||||
| 34 | 39:01 | 2:18 | 16:33 | 19:55 | 21:48 | 26:36 | 30:11 | 32:53 | 35:27 | 37:51 | 39:01 | 0:00 | |||||||
| 2:18 | 14:15 | 3:22 | 1:53 | 4:48 | 3:35 | 2:42 | 2:34 | 2:24 | 1:10 | ||||||||||
| 1,9 km |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(40) | 2(39) | 3(32) | 4(31) | 5(50) | 6(43) | Mål | |||||||||||||
| 38 | 52:59 | 5:52 | 12:27 | 27:31 | 33:30 | 38:56 | 51:12 | 52:59 | 0:00 | ||||||||||
| 5:52 | 6:35 | 15:04 | 5:59 | 5:26 | 12:16 | 1:47 | |||||||||||||
| 37 | 53:02 | 5:56 | 12:35 | 27:36 | 33:25 | 39:05 | 51:12 | 53:02 | +0:03 | ||||||||||
| 5:56 | 6:39 | 15:01 | 5:49 | 5:40 | 12:07 | 1:50 | |||||||||||||
| 39 | 36:04 | 4:46 | 9:22 | 21:14 | 26:50 | 32:29 | 34:52 | 36:04 | -16:55 | ||||||||||
| 4:46 | 4:36 | 11:52 | 5:36 | 5:39 | 2:23 | 1:12 | |||||||||||||