|   |
|   |
| 2,9 km | 10 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 1 | 24:58 | 0:00 | ||
| 2 | 2 | 33:25 | +8:27 | ||
| 3 | 3 | 34:09 | +9:11 | ||
| 3,6 km | 13 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 35 | 27:33 | 0:00 | ||
| 2 | 9 | 28:48 | +1:15 | ||
| 3 | 4 | 32:53 | +5:20 | ||
| 4 | 8 | 32:58 | +5:25 | ||
| 5 | 7 | 35:11 | +7:38 | ||
| 6 | 11 | 35:38 | +8:05 | ||
| 7 | 12 | 36:16 | +8:43 | ||
| 8 | 5 | 36:33 | +9:00 | ||
| 9 | 6 | 37:19 | +9:46 | ||
| 10 | 10 | 39:12 | +11:39 | ||
| 2,3 km | 9 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 15 | 19:04 | 0:00 | ||
| 2 | 13 | 27:27 | +8:23 | ||
| 3 | 14 | 28:21 | +9:17 | ||
| 1,9 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 16 | Godk. | ||||
| 18 | Ej start | ||||
| 17 | Godk. | ||||
| 2,9 km | 10 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 22 | 26:24 | 0:00 | ||
| 2 | 19 | 27:28 | +1:04 | ||
| 3 | 21 | 28:35 | +2:11 | ||
| 4 | 20 | 45:06 | +18:42 | ||
| 2,7 km | 9 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 23 | 42:48 | 0:00 | ||
| 2,7 km | 9 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 25 | 25:11 | 0:00 | ||
| 2 | 28 | 26:00 | +0:49 | ||
| 3 | 27 | 29:52 | +4:41 | ||
| 4 | 24 | 30:12 | +5:01 | ||
| 5 | 26 | 38:20 | +13:09 | ||
| 2,1 km | 7 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 30 | 39:15 | 0:00 | ||
| 2 | 29 | 55:10 | +15:55 | ||
| 2,1 km | 7 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 31 | 25:41 | 0:00 | ||
| 2 | 33 | 26:18 | +0:37 | ||
| 32 | Ej start | ||||
| 2,3 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 34 | Godk. | ||||
| 1,9 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 38 | Godk. | ||||
| 37 | Godk. | ||||
| 39 | Godk. | ||||