|   |
|   |
| 2,4 km | 13 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(41) | 2(42) | 3(43) | 4(44) | 5(45) | 6(49) | 7(50) | 8(51) | 9(52) | 10(53) | 11(54) | 12(55) | 13(33) | Mål | ||||||
| 1 | 2 | 16:03 | 0:25 | 3:04 | 5:23 | 6:12 | 6:52 | 9:00 | 9:45 | 10:11 | 11:11 | 13:06 | 13:45 | 14:09 | 15:44 | 16:03 | 0:00 | ||
| 0:25 | 2:39 | 2:19 | 0:49 | 0:40 | 2:08 | 0:45 | 0:26 | 1:00 | 1:55 | 0:39 | 0:24 | 1:35 | 0:19 | ||||||
| 2 | 3 | 20:45 | 0:27 | 4:40 | 7:50 | 8:34 | 9:16 | 12:01 | 12:56 | 13:27 | 14:49 | 17:04 | 17:55 | 18:20 | 20:19 | 20:45 | +4:42 | ||
| 0:27 | 4:13 | 3:10 | 0:44 | 0:42 | 2:45 | 0:55 | 0:31 | 1:22 | 2:15 | 0:51 | 0:25 | 1:59 | 0:26 | ||||||
| 3 | 1 | 21:42 | 0:39 | 4:56 | 8:06 | 9:02 | 9:46 | 12:39 | 13:44 | 14:17 | 15:46 | 18:03 | 18:56 | 19:23 | 21:20 | 21:42 | +5:39 | ||
| 0:39 | 4:17 | 3:10 | 0:56 | 0:44 | 2:53 | 1:05 | 0:33 | 1:29 | 2:17 | 0:53 | 0:27 | 1:57 | 0:22 | ||||||
| 4 | 4 | 22:36 | 0:32 | 5:04 | 8:35 | 9:29 | 10:17 | 13:39 | 14:42 | 15:14 | 16:29 | 18:53 | 19:53 | 20:21 | 22:14 | 22:36 | +6:33 | ||
| 0:32 | 4:32 | 3:31 | 0:54 | 0:48 | 3:22 | 1:03 | 0:32 | 1:15 | 2:24 | 1:00 | 0:28 | 1:53 | 0:22 | ||||||
| 2,7 km | 16 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(41) | 2(42) | 3(43) | 4(44) | 5(45) | 6(46) | 7(47) | 8(48) | 9(49) | 10(50) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | 14(54) | ||||||
| 15(55) | 16(33) | Mål | |||||||||||||||||
| 1 | 9 | 17:09 | 0:22 | 3:03 | 5:12 | 5:49 | 6:17 | 6:41 | 8:25 | 9:19 | 11:08 | 11:52 | 12:18 | 13:07 | 14:34 | 15:09 | 0:00 | ||
| 0:22 | 2:41 | 2:09 | 0:37 | 0:28 | 0:24 | 1:44 | 0:54 | 1:49 | 0:44 | 0:26 | 0:49 | 1:27 | 0:35 | ||||||
| 15:28 | 16:49 | 17:09 | |||||||||||||||||
| 0:19 | 1:21 | 0:20 | |||||||||||||||||
| 2 | 11 | 18:17 | 0:25 | 2:59 | 5:21 | 6:11 | 6:49 | 7:17 | ----- | 9:52 | 11:56 | 12:42 | 13:09 | 14:01 | 15:36 | 16:14 | +1:08 | ||
| 0:25 | 2:34 | 2:22 | 0:50 | 0:38 | 0:28 | 2:35 | 2:04 | 0:46 | 0:27 | 0:52 | 1:35 | 0:38 | |||||||
| 16:34 | 17:59 | 18:17 | |||||||||||||||||
| 0:20 | 1:25 | 0:18 | |||||||||||||||||
| 3 | 10 | 20:13 | 0:34 | 3:41 | 6:21 | 7:05 | 7:43 | 8:15 | 10:30 | 11:23 | 13:38 | 14:21 | 14:51 | 15:49 | 17:30 | 18:10 | +3:04 | ||
| 0:34 | 3:07 | 2:40 | 0:44 | 0:38 | 0:32 | 2:15 | 0:53 | 2:15 | 0:43 | 0:30 | 0:58 | 1:41 | 0:40 | ||||||
| 18:30 | 19:55 | 20:13 | |||||||||||||||||
| 0:20 | 1:25 | 0:18 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 21:19 | 0:40 | 3:50 | 6:46 | 7:47 | 9:09 | 9:34 | 11:33 | 12:38 | 14:51 | 15:51 | 16:17 | 17:07 | 18:41 | 19:18 | +4:10 | ||
| 0:40 | 3:10 | 2:56 | 1:01 | 1:22 | 0:25 | 1:59 | 1:05 | 2:13 | 1:00 | 0:26 | 0:50 | 1:34 | 0:37 | ||||||
| 19:37 | 20:59 | 21:19 | |||||||||||||||||
| 0:19 | 1:22 | 0:20 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 22:06 | 0:31 | 3:52 | 6:36 | 7:33 | 8:07 | 8:32 | 10:43 | 11:50 | 14:39 | 15:27 | 15:55 | 16:58 | 18:47 | 19:40 | +4:57 | ||
| 0:31 | 3:21 | 2:44 | 0:57 | 0:34 | 0:25 | 2:11 | 1:07 | 2:49 | 0:48 | 0:28 | 1:03 | 1:49 | 0:53 | ||||||
| 20:08 | 21:45 | 22:06 | |||||||||||||||||
| 0:28 | 1:37 | 0:21 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | 22:18 | 0:42 | 4:12 | 8:15 | 8:53 | 9:26 | 9:53 | 11:49 | 12:38 | 15:16 | 15:59 | 16:23 | 17:18 | 19:30 | 20:13 | +5:09 | ||
| 0:42 | 3:30 | 4:03 | 0:38 | 0:33 | 0:27 | 1:56 | 0:49 | 2:38 | 0:43 | 0:24 | 0:55 | 2:12 | 0:43 | ||||||
| 20:33 | 21:59 | 22:18 | |||||||||||||||||
| 0:20 | 1:26 | 0:19 | |||||||||||||||||
| 6 | Felst. | 0:28 | 9:48 | 14:41 | 16:01 | 16:47 | 17:19 | 19:11 | ----- | 23:13 | 24:29 | 24:55 | 25:48 | 27:44 | 28:27 | +13:09 | |||
| 0:28 | 9:20 | 4:53 | 1:20 | 0:46 | 0:32 | 1:52 | 4:02 | 1:16 | 0:26 | 0:53 | 1:56 | 0:43 | |||||||
| 28:45 | 29:59 | 30:18 | 21:18 | ||||||||||||||||
| 0:18 | 1:14 | 0:19 | *56 | ||||||||||||||||
| 2,7 km | 16 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(41) | 2(42) | 3(43) | 4(44) | 5(45) | 6(46) | 7(47) | 8(48) | 9(49) | 10(50) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | 14(54) | ||||||
| 15(55) | 16(33) | Mål | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 25:33 | 0:24 | 4:51 | 7:56 | 9:22 | 12:28 | 12:58 | 14:40 | 16:01 | 18:17 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | 22:38 | 23:26 | 0:00 | ||
| 0:24 | 4:27 | 3:05 | 1:26 | 3:06 | 0:30 | 1:42 | 1:21 | 2:16 | 1:02 | 0:30 | 1:00 | 1:49 | 0:48 | ||||||
| 23:47 | 25:12 | 25:33 | 9:40 | ||||||||||||||||
| 0:21 | 1:25 | 0:21 | *46 | ||||||||||||||||
| 2 | 14 | 28:58 | 0:24 | 3:38 | 6:55 | 9:42 | 10:18 | 10:46 | 14:53 | 17:09 | 20:21 | 21:20 | 22:02 | 23:15 | 25:23 | 26:10 | +3:25 | ||
| 0:24 | 3:14 | 3:17 | 2:47 | 0:36 | 0:28 | 4:07 | 2:16 | 3:12 | 0:59 | 0:42 | 1:13 | 2:08 | 0:47 | ||||||
| 26:33 | 28:39 | 28:58 | |||||||||||||||||
| 0:23 | 2:06 | 0:19 | |||||||||||||||||
| 3 | 12 | 29:28 | 0:21 | 5:58 | 9:14 | 10:54 | 11:48 | 12:12 | 14:53 | 16:23 | 19:58 | 22:17 | 22:49 | 23:44 | 25:58 | 26:52 | +3:55 | ||
| 0:21 | 5:37 | 3:16 | 1:40 | 0:54 | 0:24 | 2:41 | 1:30 | 3:35 | 2:19 | 0:32 | 0:55 | 2:14 | 0:54 | ||||||
| 27:18 | 29:10 | 29:28 | |||||||||||||||||
| 0:26 | 1:52 | 0:18 | |||||||||||||||||
| 1,5 km |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(41) | 2(56) | 3(49) | 4(50) | 5(51) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(33) | Mål | |||||||||
| 31 | 26:47 | 1:05 | 4:49 | 8:40 | 10:48 | 13:55 | 15:42 | 19:28 | 22:00 | 23:01 | 26:13 | 26:47 | 0:00 | ||||||
| 1:05 | 3:44 | 3:51 | 2:08 | 3:07 | 1:47 | 3:46 | 2:32 | 1:01 | 3:12 | 0:34 | |||||||||
| 16 | Ej start | -26:47 | |||||||||||||||||
| 17 | 20:56 | 0:42 | 4:19 | 8:02 | 10:05 | 11:20 | 12:59 | 16:26 | 17:35 | 18:09 | 20:35 | 20:56 | -5:51 | ||||||
| 0:42 | 3:37 | 3:43 | 2:03 | 1:15 | 1:39 | 3:27 | 1:09 | 0:34 | 2:26 | 0:21 | |||||||||
| 15 | 21:36 | 0:38 | 3:57 | 8:21 | 10:29 | 11:20 | 13:28 | 16:27 | 18:04 | 19:10 | 21:14 | 21:36 | -5:11 | ||||||
| 0:38 | 3:19 | 4:24 | 2:08 | 0:51 | 2:08 | 2:59 | 1:37 | 1:06 | 2:04 | 0:22 | |||||||||
| 2,4 km | 13 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(41) | 2(42) | 3(43) | 4(44) | 5(45) | 6(49) | 7(50) | 8(51) | 9(52) | 10(53) | 11(54) | 12(55) | 13(33) | Mål | ||||||
| 1 | 18 | 24:08 | 0:45 | 5:07 | 9:13 | 10:10 | 10:56 | 14:27 | 15:27 | 16:03 | 17:41 | 19:59 | 20:58 | 21:36 | 23:41 | 24:08 | 0:00 | ||
| 0:45 | 4:22 | 4:06 | 0:57 | 0:46 | 3:31 | 1:00 | 0:36 | 1:38 | 2:18 | 0:59 | 0:38 | 2:05 | 0:27 | ||||||
| 2,4 km | 13 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(41) | 2(42) | 3(43) | 4(44) | 5(45) | 6(49) | 7(50) | 8(51) | 9(52) | 10(53) | 11(54) | 12(55) | 13(33) | Mål | ||||||
| 1 | 19 | 17:47 | 0:26 | 3:37 | 6:35 | 7:21 | 8:03 | 10:21 | 11:12 | 11:41 | 12:44 | 14:30 | 15:14 | 15:36 | 17:24 | 17:47 | 0:00 | ||
| 0:26 | 3:11 | 2:58 | 0:46 | 0:42 | 2:18 | 0:51 | 0:29 | 1:03 | 1:46 | 0:44 | 0:22 | 1:48 | 0:23 | ||||||
| 2 | 20 | 19:39 | 0:33 | 3:58 | 7:01 | 7:59 | 8:39 | 11:21 | 12:15 | 12:47 | 14:00 | 15:56 | 16:49 | 17:19 | 19:17 | 19:39 | +1:52 | ||
| 0:33 | 3:25 | 3:03 | 0:58 | 0:40 | 2:42 | 0:54 | 0:32 | 1:13 | 1:56 | 0:53 | 0:30 | 1:58 | 0:22 | ||||||
| 3 | 21 | 24:27 | 0:34 | 4:52 | 8:38 | 9:31 | 10:21 | 14:36 | 15:37 | 16:12 | 17:46 | 20:18 | 21:15 | 21:46 | 23:58 | 24:27 | +6:40 | ||
| 0:34 | 4:18 | 3:46 | 0:53 | 0:50 | 4:15 | 1:01 | 0:35 | 1:34 | 2:32 | 0:57 | 0:31 | 2:12 | 0:29 | ||||||
| 2,4 km | 13 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(41) | 2(42) | 3(43) | 4(44) | 5(45) | 6(49) | 7(50) | 8(51) | 9(52) | 10(53) | 11(54) | 12(55) | 13(33) | Mål | ||||||
| 1 | 26 | 20:17 | 0:26 | 3:44 | 6:30 | 9:16 | 9:49 | 12:24 | 13:31 | 13:59 | 15:05 | 17:12 | 17:55 | 18:17 | 19:57 | 20:17 | 0:00 | ||
| 0:26 | 3:18 | 2:46 | 2:46 | 0:33 | 2:35 | 1:07 | 0:28 | 1:06 | 2:07 | 0:43 | 0:22 | 1:40 | 0:20 | ||||||
| 7:52 | 8:30 | ||||||||||||||||||
| *46 | *45 | ||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20:50 | 0:28 | 4:31 | 8:13 | 9:15 | 9:58 | 12:44 | 13:36 | 14:04 | 15:13 | 17:07 | 17:59 | 18:36 | 20:29 | 20:50 | +0:33 | ||
| 0:28 | 4:03 | 3:42 | 1:02 | 0:43 | 2:46 | 0:52 | 0:28 | 1:09 | 1:54 | 0:52 | 0:37 | 1:53 | 0:21 | ||||||
| 3 | 24 | 22:43 | 0:22 | 4:57 | 8:10 | 9:04 | 11:39 | 14:17 | 15:24 | 15:52 | 17:09 | 19:05 | 19:57 | 20:25 | 22:19 | 22:43 | +2:26 | ||
| 0:22 | 4:35 | 3:13 | 0:54 | 2:35 | 2:38 | 1:07 | 0:28 | 1:17 | 1:56 | 0:52 | 0:28 | 1:54 | 0:24 | ||||||
| 4:08 | |||||||||||||||||||
| *49 | |||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 23:31 | 0:43 | 4:44 | 8:32 | 10:03 | 10:44 | 14:16 | 15:13 | 15:58 | 17:28 | 19:37 | 20:31 | 21:05 | 23:08 | 23:31 | +3:14 | ||
| 0:43 | 4:01 | 3:48 | 1:31 | 0:41 | 3:32 | 0:57 | 0:45 | 1:30 | 2:09 | 0:54 | 0:34 | 2:03 | 0:23 | ||||||
| 5 | 25 | 32:16 | 1:29 | 7:09 | 12:31 | 14:01 | 15:10 | 19:18 | 21:07 | 21:58 | 23:50 | 26:54 | 28:11 | 28:48 | 31:43 | 32:16 | +11:59 | ||
| 1:29 | 5:40 | 5:22 | 1:30 | 1:09 | 4:08 | 1:49 | 0:51 | 1:52 | 3:04 | 1:17 | 0:37 | 2:55 | 0:33 | ||||||
| 1,5 km | 10 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(41) | 2(56) | 3(49) | 4(50) | 5(51) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(33) | Mål | |||||||||
| 1 | 27 | 23:40 | 0:50 | 5:10 | 8:35 | 10:11 | 11:03 | 13:14 | 17:21 | 19:00 | 19:52 | 23:02 | 23:40 | 0:00 | |||||
| 0:50 | 4:20 | 3:25 | 1:36 | 0:52 | 2:11 | 4:07 | 1:39 | 0:52 | 3:10 | 0:38 | |||||||||
| 1,5 km | 10 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(41) | 2(56) | 3(49) | 4(50) | 5(51) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(33) | Mål | |||||||||
| 1 | 30 | 17:08 | 0:30 | 3:24 | 6:00 | 7:15 | 8:00 | 9:31 | 12:29 | 13:48 | 14:29 | 16:42 | 17:08 | 2:19 | 3:56 | 0:00 | |||
| 0:30 | 2:54 | 2:36 | 1:15 | 0:45 | 1:31 | 2:58 | 1:19 | 0:41 | 2:13 | 0:26 | *76 | *77 | |||||||
| 5:56 | 10:40 | 15:29 | 21:21 | 28:51 | 31:01 | 32:20 | |||||||||||||
| *78 | *79 | *80 | *81 | *92 | *74 | *85 | |||||||||||||
| 2 | 29 | 18:56 | 0:40 | 3:24 | 6:26 | 9:02 | 9:37 | 11:06 | 14:04 | 15:29 | 16:03 | 18:27 | 18:56 | +1:48 | |||||
| 0:40 | 2:44 | 3:02 | 2:36 | 0:35 | 1:29 | 2:58 | 1:25 | 0:34 | 2:24 | 0:29 | |||||||||
| 28 | Felst. | 0:33 | 3:28 | ----- | 8:26 | 9:08 | 10:40 | 13:07 | 14:08 | 14:40 | 17:02 | 17:30 | 6:03 | +0:22 | |||||
| 0:33 | 2:55 | 4:58 | 0:42 | 1:32 | 2:27 | 1:01 | 0:32 | 2:22 | 0:28 | *42 | |||||||||