|   |
|   |
| 3,1 km | 7 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(40) | 2(37) | 3(44) | 4(45) | 5(47) | 6(41) | 7(39) | Mål | ||||||||||||
| 3 | Ej start | ||||||||||||||||||
| 5,3 km | 13 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(48) | 2(40) | 3(37) | 4(36) | 5(42) | 6(43) | 7(46) | 8(42) | 9(44) | 10(45) | 11(47) | 12(41) | 13(39) | Mål | ||||||
| 1 | 1 | 47:02 | 3:28 | 8:40 | 15:18 | 19:51 | 21:56 | 27:20 | 29:19 | 35:18 | 37:46 | 41:07 | 42:52 | 44:33 | 46:32 | 47:02 | 0:00 | ||
| 3:28 | 5:12 | 6:38 | 4:33 | 2:05 | 5:24 | 1:59 | 5:59 | 2:28 | 3:21 | 1:45 | 1:41 | 1:59 | 0:30 | ||||||
| 2 | 13 | 57:01 | 3:53 | 9:25 | 18:28 | 24:04 | 26:40 | 32:09 | 35:09 | 42:19 | 45:52 | 49:54 | 51:53 | 54:04 | 56:24 | 57:01 | +9:59 | ||
| 3:53 | 5:32 | 9:03 | 5:36 | 2:36 | 5:29 | 3:00 | 7:10 | 3:33 | 4:02 | 1:59 | 2:11 | 2:20 | 0:37 | ||||||
| 3 | 2 | 59:54 | 3:51 | 9:13 | 18:44 | 24:08 | 26:48 | 32:09 | 34:53 | 41:10 | 45:47 | 52:58 | 55:11 | 57:09 | ----- | 59:54 | +12:52 | ||
| 3:51 | 5:22 | 9:31 | 5:24 | 2:40 | 5:21 | 2:44 | 6:17 | 4:37 | 7:11 | 2:13 | 1:58 | 2:45 | |||||||
| 2,3 km | 8 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(40) | 5(35) | 6(38) | 7(41) | 8(39) | Mål | |||||||||||
| 1 | 4 | 24:46 | 1:44 | 3:40 | 6:05 | 9:51 | 12:38 | 20:27 | 21:45 | 24:13 | 24:46 | 0:00 | |||||||
| 1:44 | 1:56 | 2:25 | 3:46 | 2:47 | 7:49 | 1:18 | 2:28 | 0:33 | |||||||||||
| 1,7 km |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | Mål | ||||||||||||||
| 5 | 19:01 | 3:37 | 6:40 | 9:59 | 12:29 | 16:06 | 19:01 | 0:00 | |||||||||||
| 3:37 | 3:03 | 3:19 | 2:30 | 3:37 | 2:55 | ||||||||||||||
| 15 | 12:59 | 1:45 | 3:44 | 6:23 | 8:18 | 10:25 | 12:59 | -6:02 | |||||||||||
| 1:45 | 1:59 | 2:39 | 1:55 | 2:07 | 2:34 | ||||||||||||||
| 4,0 km | 10 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(48) | 2(40) | 3(37) | 4(36) | 5(42) | 6(44) | 7(45) | 8(47) | 9(41) | 10(39) | Mål | |||||||||
| 1 | 6 | 53:04 | 15:16 | 21:05 | 29:53 | 36:25 | 38:47 | 42:39 | 45:56 | 48:08 | 50:09 | 52:23 | 53:04 | 0:00 | |||||
| 15:16 | 5:49 | 8:48 | 6:32 | 2:22 | 3:52 | 3:17 | 2:12 | 2:01 | 2:14 | 0:41 | |||||||||
| 2 | 8 | 53:15 | 11:11 | 17:02 | 26:02 | 32:54 | 36:09 | 39:54 | 44:26 | 47:26 | 49:59 | 52:40 | 53:15 | +0:11 | |||||
| 11:11 | 5:51 | 9:00 | 6:52 | 3:15 | 3:45 | 4:32 | 3:00 | 2:33 | 2:41 | 0:35 | |||||||||
| 3 | 7 | 1:17:08 | 13:40 | 23:16 | 39:03 | 48:21 | 52:15 | 57:02 | 1:04:10 | 1:08:08 | 1:12:09 | 1:16:14 | 1:17:08 | +24:04 | |||||
| 13:40 | 9:36 | 15:47 | 9:18 | 3:54 | 4:47 | 7:08 | 3:58 | 4:01 | 4:05 | 0:54 | |||||||||
| 3,1 km | 7 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(40) | 2(37) | 3(44) | 4(45) | 5(47) | 6(41) | 7(39) | Mål | ||||||||||||
| 1 | 14 | 36:11 | 8:55 | 19:56 | 23:30 | 27:48 | 30:02 | 32:40 | 35:24 | 36:11 | 0:00 | ||||||||
| 8:55 | 11:01 | 3:34 | 4:18 | 2:14 | 2:38 | 2:44 | 0:47 | ||||||||||||
| 2 | 10 | 44:38 | 8:40 | 18:22 | 25:59 | 29:52 | 39:24 | 41:35 | 44:00 | 44:38 | +8:27 | ||||||||
| 8:40 | 9:42 | 7:37 | 3:53 | 9:32 | 2:11 | 2:25 | 0:38 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 1:08:23 | 9:33 | 20:30 | 29:11 | 33:28 | 59:18 | 1:02:11 | 1:07:34 | 1:08:23 | +32:12 | ||||||||
| 9:33 | 10:57 | 8:41 | 4:17 | 25:50 | 2:53 | 5:23 | 0:49 | ||||||||||||
| 2,7 km | 7 K |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(32) | 2(40) | 3(38) | 4(41) | 5(45) | 6(47) | 7(39) | Mål | ||||||||||||
| 11 | Ej start | ||||||||||||||||||
| 2,3 km |
| Pl | Stnr | Namn | Tid | Diff. | Efternamn |
|---|
| 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(40) | 5(35) | 6(38) | 7(41) | 8(39) | Mål | |||||||||||
| 12 | 39:10 | 5:32 | 8:15 | 11:29 | 17:21 | 26:21 | 33:12 | 34:31 | 38:21 | 39:10 | 0:00 | ||||||||
| 5:32 | 2:43 | 3:14 | 5:52 | 9:00 | 6:51 | 1:19 | 3:50 | 0:49 | |||||||||||