|   |
|   |
| 3,1 km | 7 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 3 | Ej start | ||||
| 5,3 km | 13 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 1 | 47:02 | 0:00 | ||
| 2 | 13 | 57:01 | +9:59 | ||
| 3 | 2 | 59:54 | +12:52 | ||
| 2,3 km | 8 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 4 | 24:46 | 0:00 | ||
| 1,7 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 5 | Godk. | ||||
| 15 | Godk. | ||||
| 4,0 km | 10 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 6 | 53:04 | 0:00 | ||
| 2 | 8 | 53:15 | +0:11 | ||
| 3 | 7 | 1:17:08 | +24:04 | ||
| 3,1 km | 7 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 1 | 14 | 36:11 | 0:00 | ||
| 2 | 10 | 44:38 | +8:27 | ||
| 3 | 9 | 1:08:23 | +32:12 | ||
| 2,7 km | 7 K |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 11 | Ej start | ||||
| 2,3 km |
| Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
|---|
| 12 | Godk. | ||||