Åland 2-dagars 2024 anmälda via e-post
Enligt inbjudan: Anmälan: Via IRMA-systemet. Ordinarie senast 25.3.2024. Utländska löpare kan även anmäla sig via e-post (keijo.viilo@gmail.com) senast 25.3.2024. OBS! Meddela EMIT-bricknr i samband med anmälan. Om EMIT-bricknr inte anges i samband med anmälan så får löparen en hyrbricka för 3 €/dag. Ingen efteranmälan, men möjlighet för öppna banor på plats.
Här kan du kontrollera att ditt namn finns i resultattjänstens system.
Ahvenanmaan 2-päiväiset / Åland 2-dagars
25.3.2024 11:56
Deportivo Navarra – ESP
H40 | __.__ | __.__ | 0 | Gracia Juan | 40 |
Skien OK – NOR
D40 | __.__ | __.__ | 0 | Furuheim Anna | 40 | ||||||
HD10S | __.__ | __.__ | 0 | Furuheim Ingvild | 30 | ||||||
HD12S | __.__ | __.__ | 0 | Furuheim Leah | 30 | ||||||
H40 | __.__ | __.__ | 0 | 504507 | Furuheim Thomas | 40 |
Enebybergs IF – SWE
H80 | __.__ | __.__ | 0 | Andersson Kurt | 40 | ||||||
H70 | __.__ | __.__ | 0 | Boström C-G | 40 | ||||||
H85 | __.__ | __.__ | 0 | Lundquist Leif | 40 |
Gustavsbergs OK – SWE
H65 | __.__ | __.__ | 0 | Burman Ulf | 40 |
Gävle OK – SWE
H60 | __.__ | __.__ | 0 | Boman Jerker | 40 | ||||||
D55 | __.__ | __.__ | 0 | 527117 | Boman Monica | 40 | |||||
H45 | __.__ | __.__ | 0 | Hejdenberg Richard | 40 | ||||||
H21 | __.__ | __.__ | 0 | Hejdenberg Axel | 40 |
Haninge SOK – SWE
D60 | __.__ | __.__ | 0 | 506503 | Ohlsson Kerstin | 40 | |||||
H60 | __.__ | __.__ | 0 | 227339 | Ohlsson Torbjörn | 40 |
OK Hällen – SWE
HD10S | __.__ | __.__ | 0 | 240070 | Öberg Albin | 30 | |||||
H14 | __.__ | __.__ | 0 | 519501 | Öberg Elias | 30 | |||||
H14 | __.__ | __.__ | 0 | 519499 | Öberg Emil | 30 | |||||
D40 | __.__ | __.__ | 0 | 240071 | Öberg Emma | 40 | |||||
D10 | __.__ | __.__ | 0 | 240184 | Öberg Line | 30 | |||||
H12 | __.__ | __.__ | 0 | 271139 | Öberg Lucas | 30 | |||||
H45 | __.__ | __.__ | 0 | 271166 | Öberg Per | 40 | |||||
D45 | __.__ | __.__ | 0 | 271164 | Öberg Sara | 40 | |||||
H45 | __.__ | __.__ | 0 | 240176 | Öberg Tomas | 40 |
Järfälla OK – SWE
D60 | __.__ | __.__ | 0 | 504663 | Aslaksen Berit | 40 | |||||
D40 | __.__ | __.__ | 0 | Larsson Linda | 40 | ||||||
H60 | __.__ | __.__ | 0 | 504558 | Palmqvist Lars | 40 |
Karlskrona SOK – SWE
D45 | __.__ | __.__ | 0 | Allwood Lernå Linda | 40 |
OK Kåre – SWE
D21 | __.__ | __.__ | 0 | 528299 | Jungåker Ronja | 40 | |||||
H21 | __.__ | __.__ | 0 | 528690 | Åberg Emil | 40 | |||||
H21 | __.__ | __.__ | 0 | 528685 | Öhgren Gustav | 40 |
Leksands OK – SWE
D21 | __.__ | __.__ | 0 | 530882 | Spik Clara | 40 | |||||
H60 | __.__ | __.__ | 0 | 530880 | Spik Per | 40 | |||||
D21 | __.__ | __.__ | 0 | 530883 | Spik Tuva | 40 | |||||
D55 | __.__ | __.__ | 0 | 530881 | Spik Åsa | 40 |
IFK Lidingö SOK – SWE
H45 | __.__ | __.__ | 0 | Amblie Hans Olof | 40 | ||||||
H14 | __.__ | __.__ | 0 | Amblie Tarandi Lukas | 30 | ||||||
HD10S | __.__ | __.__ | 0 | Amblie Tarandi Samuel | 30 | ||||||
H12 | __.__ | __.__ | 0 | Amblie Tarandi Simon | 30 | ||||||
H35 | __.__ | __.__ | 0 | Tarandi Anders | 40 | ||||||
D40 | __.__ | __.__ | 0 | Tarandi Emma | 40 | ||||||
H45 | __.__ | __.__ | 0 | Terry Martin | 40 | ||||||
H10 | __.__ | __.__ | 0 | Wanek Terry Theodor | 30 |
OK Linné – SWE
H60 | __.__ | __.__ | 0 | Nylund Jan | 40 | ||||||
H18 | __.__ | __.__ | 0 | Nylund Tor | 40 |
Långhundra IF – SWE
H12 | __.__ | __.__ | 0 | Solbreck Erik | 30 | ||||||
HD10S | __.__ | __.__ | 0 | Solbreck Iris | 30 | ||||||
H50 | __.__ | __.__ | 0 | Solbreck John | 40 |
Matteus SI – SWE
H55 | __.__ | __.__ | 0 | Danielson Lars | 40 | ||||||
D65 | __.__ | __.__ | 0 | Eklöf Berit | 40 |
Södertälje Nykvarn OF – SWE
H10 | __.__ | __.__ | 0 | Fagerstedt David | 30 | ||||||
D12 | __.__ | __.__ | 0 | Fagerstedt Julia | 30 | ||||||
H21 | __.__ | __.__ | 0 | Fagerstedt Tomas | 40 | ||||||
D12 | __.__ | __.__ | 0 | Karlsson Sofia | 30 |
OK Orion – SWE
H60 | __.__ | __.__ | 0 | Lernå Ove | 40 |
OK Ravinen – SWE
D65 | __.__ | __.__ | 0 | Vedin Åsa | 40 |
OK Rodhen – SWE
D65 | __.__ | __.__ | 0 | Almgren Lise-Lott | 40 | ||||||
D21 | __.__ | __.__ | 0 | Bergström Emilia | 40 | ||||||
H50 | __.__ | __.__ | 0 | Bergström Ulf | 40 | ||||||
H50 | __.__ | __.__ | 0 | Eklund Jonas | 40 | ||||||
D65 | __.__ | __.__ | 0 | Eriksson Britt-Marie | 40 | ||||||
H21 | __.__ | __.__ | 0 | 8220205 | Melin David | 40 | |||||
D20 | __.__ | __.__ | 0 | 4191334 | Melin Frida | 40 | |||||
D14 | __.__ | __.__ | 0 | Runermark Amelia | 30 | ||||||
H12 | __.__ | __.__ | 0 | Runermark Filip | 30 | ||||||
D70 | __.__ | __.__ | 0 | Sjölander Ingrid | 40 | ||||||
H75 | __.__ | __.__ | 0 | Sjölander Tommy | 40 | ||||||
H50 | __.__ | __.__ | 0 | Söderman Henrik | 40 | ||||||
H16 | __.__ | __.__ | 0 | Söderman Vilhelm | 40 | ||||||
H14 | __.__ | __.__ | 0 | Söllvander Eklund Elis | 30 | ||||||
D20 | __.__ | __.__ | 0 | Söllvander Eklund Elsa | 40 | ||||||
D45 | __.__ | __.__ | 0 | Söllvander Jessica | 40 | ||||||
H12 | __.__ | __.__ | 0 | Wegmüller Isak | 30 | ||||||
D14 | __.__ | __.__ | 0 | Wegmüller Moa | 30 | ||||||
H45 | __.__ | __.__ | 0 | Wegmüller Simon | 40 |
Rånäs OK – SWE
H65 | __.__ | __.__ | 0 | 504881 | Bjärrenholt Eddie | 40 |
Snättringe SK – SWE
D50 | __.__ | __.__ | 0 | Wolgast Anna | 40 |
Söders Orientering – SWE
H45 | __.__ | __.__ | 0 | Hedman Johan | 40 | ||||||
H65 | __.__ | __.__ | 0 | Vedin Hans | 40 | ||||||
H45 | __.__ | __.__ | 0 | Wilhelmsson Mikael | 40 | ||||||
H45 | __.__ | __.__ | 0 | Wrane Niklas | 40 |
OK Södertörn – SWE
H60 | __.__ | __.__ | 0 | Backlund Per | 40 | ||||||
H60 | __.__ | __.__ | 0 | Johansson Torbjörn | 20 | ||||||
D65 | __.__ | __.__ | 0 | Sundberg Åsa | 20 |
IF Thor – SWE
H18 | __.__ | __.__ | 0 | Lind Lukas | 40 | ||||||
H50 | __.__ | __.__ | 0 | Lind Ola | 40 | ||||||
H14 | __.__ | __.__ | 0 | Lind Oskar | 30 | ||||||
D21 | __.__ | __.__ | 0 | Lindell Alva | 40 | ||||||
D21 | __.__ | __.__ | 0 | Lindell Ebba | 40 | ||||||
H50 | __.__ | __.__ | 0 | Lindell Fredrik | 40 | ||||||
D50 | __.__ | __.__ | 0 | Lindell Karin | 40 | ||||||
H14 | __.__ | __.__ | 0 | Widegren Olle | 30 |
Vallentuna-Össeby OL – SWE
H70 | __.__ | __.__ | 0 | 238327 | Brunnberg Peter | 40 | |||||
H55 | __.__ | __.__ | 0 | Cedstedt Niklas | 40 | ||||||
H55 | __.__ | __.__ | 0 | Sandqvist Mattias | 40 |
OK Österåker – SWE
H60 | __.__ | __.__ | 0 | Andersson Erik | 40 | ||||||
D40 | __.__ | __.__ | 0 | 507547 | Gillsparr Nayara | 40 | |||||
H40 | __.__ | __.__ | 0 | 507548 | Gillsparr Torbjörn | 40 | |||||
D45 | __.__ | __.__ | 0 | Jakobsson Ellinor | 40 | ||||||
D55 | __.__ | __.__ | 0 | Jonsson Jeanette | 40 | ||||||
D21 | __.__ | __.__ | 0 | Jonsson Tilde | 40 | ||||||
D50 | __.__ | __.__ | 0 | 507546 | Lundell Michaela | 40 | |||||
H20 | __.__ | __.__ | 0 | Lundell Simon | 40 | ||||||
H50 | __.__ | __.__ | 0 | Wessman Ernest | 40 |